
Vettel quebra e Hamilton vence o GP da Rússia
29 de setembro de 2019Quebra da Ferrari de Vettel causou o safety-car que foi fundamental para a vitória de Hamilton
A Ferrari acertou a estratégia na largada para impedir um ataque e ainda roubar a posição de Hamilton antes da primeira curva. O que a equipe não contava é com um quebra de Vettel no meio da prova, que foi fundamental para a mudança de estratégia da Mercedes, permitindo mais uma dobradinha da equipe alemã.
Lewis Hamilton perdeu a terceira posição na largada e durante a primeira parte da prova reclamava não ter velocidade suficiente para alcançar as Ferrari. Mesmo tendo largado com pneus mais duros não conseguiria ultrapassar no momento em que parasse nos boxes. Foi aí que a “sorte de campeão” voltou. Logo após a parada, a Ferrari de Vettel apresentou problema a equipe mandou parar imediatamente, causando um virtual safety-car. Com isso a Mercedes chamou Hamilton e Bottas para a troca à tempo de voltarem a frente de Leclerc.
Com as duas Mercedes na frente e pneus mais duros ficaria quase impossível para Leclerc. Duas voltas depois, com a batida de Russel e a entrada do Safety-car, a Ferrari chamou o monegasco novamente, colocou pneus macios para tentar o ataque, mas não foi suficiente. Apesar da maior velocidade de reta, quando chegava na turbulência de Bottas não conseguia ultrapassar e tiveram que se contentar com o terceiro lugar.
Resultado do GP da Rússia 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:33:38.992 | 26 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +3.829s | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +5.212s | 15 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +14.210s | 12 |
5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 53 | +38.348s | 10 |
6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 53 | +45.889s | 8 |
7 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +48.728s | 6 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 53 | +57.749s | 4 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 53 | +58.779s | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 53 | +59.841s | 1 |
11 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +60.821s | 0 |
12 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 53 | +62.496s | 0 |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +68.910s | 0 |
14 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 53 | +70.076s | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +73.346s | 0 |
NC | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 28 | DNF | 0 |
NC | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 27 | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | FERRARI | 26 | DNF | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | RENAULT | 24 | DNF | 0 |
NC | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 13 de outubro para o GP do Japão.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Wolfgang Wilhelm / Mercedes Media Center