
Verstappen vence um emocionante GP do Brasil
17 de novembro de 2019Batida entre os dois carros da Ferrari tira chances de pódio de Vettel e Leclerc
Se foi uma corrida tranquila no começo, a parte final do GP Brasil de 2019 trouxe muita emoção, mudanças de estratégias, toques, batidas e trocas de posições.
Largando na Pole Position, Max Verstappen conseguiu se garantir sempre a frente e mesmo quando outros pilotos tentaram mudar de estratégia, a Red Bull reagiu rápido respondendo com mudanças que devolveram Max na frente ou em posição de recuperar a liderança. Com essa vantagem, Versttapen venceu o GP do Brasil e pela 8ª vez na sua carreira.
Dos toques que marcaram a parte fina da corrida, o maior beneficiado foi Pierre Gasly, o melhor do resto, se mantendo atrás das duplas de Red Bull, Mercedes e Ferrari. Primeiro assistiu as duas Ferrari se tocando na reta oposta e abandonando e depois, quando vinha na quarta posição, viu de camarote o toque entre Hamilton e Albon, passou os dois e garantiu a segunda posição na corrida. Primeiro pódio do piloto Francês.
Carlos Sainz, que largou em último, fez uma ótima corrida de recuperação e cruzou em 4º, mas com a punição de 5 segundos dada a Lewis Hamilton, que havia terminado em terceiro, Sainz herda a terceira posição da corrida.
As duas Alfa Romeo também fizeram um ótima corrida e terminaram com Raikkonen e Giovinazzi, quarto e quinto, respectivamente.
Acidente entre as Ferrari:
The moment the race turned on its head 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g
— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
Resultado do GP do Brasil 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:33:14.678 | 25 |
2 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 71 | +6.077s | 18 |
3 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 71 | +8.896s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 71 | +9.452s | 12 |
5 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 71 | +10.201s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 71 | +10.541s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +11.139s | 6 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 71 | +11.204s | 4 |
9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +11.529s | 2 |
10 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 71 | +11.931s | 1 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 71 | +12.732s | 0 |
12 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +13.599s | 0 |
13 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 71 | +14.247s | 0 |
14 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 71 | +14.927s | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 71 | +18.059s | 0 |
16 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
17 | Sebastian Vettel | FERRARI | 65 | DNF | 0 |
18 | Charles Leclerc | FERRARI | 65 | DNF | 0 |
19 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | DNF | 0 |
NC | Valtteri Bottas | MERCEDES | 51 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 1º de dezembro para o GP de Abu Dhabi.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Red Bull Content Pool