
Verstappen vence a Sprint Race do GP da Áustria 2022
9 de julho de 2022Esse ano, a Sprint Race apenas serve para definir o grid de largada para o domingo, não conta para nenhuma estatística de Pole ou Vitória, apenas a pontuação para o Campeonato é somada.
Resultado da Sprint Race do GP da Áustria:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 23 | 26:30.059 | 8 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | +1.675s | 7 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | +5.644s | 6 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 23 | +13.429s | 5 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 23 | +18.302s | 4 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 23 | +31.032s | 3 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 23 | +34.539s | 2 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 23 | +35.447s | 1 |
9 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 23 | +37.163s | 0 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 23 | +37.557s | 0 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 23 | +38.580s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 23 | +39.738s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | +48.241s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 23 | +50.753s | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 23 | +52.125s | 0 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +52.412s | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 23 | +54.556s | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +68.694s | 0 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 21 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 0 | DNS | 0 |
- Albon recebeu uma punição de 5s por forçar outro piloto para fora da pista;
- Bottas irá largar do final do grid por troca de peças do motor.
A largada para o GP da Áustria está marcada para às 10h desse domingo 10/07.
Confira o Calendário da Temporada 2021 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Clive Rose | Getty Images | Red Bull Content Pool