
Verstappen é Pole no GP da Emília-Romanha 2022. 14ª Pole do holândes na F1
22 de abril de 2022 1 Por Maurilyn Junior- 14ª Pole Position de Max Verstappen;
- 75ª Pole da equipe Red Bull;
- 2ª Pole do motor Red Bull RBPT.
Resultado Qualifying GP da Emília-Romanha 2022:
Pos | # | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 | 22 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 | 22 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 | 22 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 | 21 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 | 26 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 | 21 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 | 25 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 | 23 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 | 25 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.305 | 1:18.990 | 13 | |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:20.383 | 1:20.757 | 16 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.422 | 1:20.916 | 16 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.470 | 1:21.138 | 15 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.730 | 1:21.434 | 16 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.342 | 1:28.119 | 14 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.474 | 11 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.732 | 11 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.971 | 13 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.338 | 9 | ||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 3 |
A largada para a Sprint Race da Emília-Romanha está marcada para às 11h30 desse sábado 23/04.
Confira o Calendário da Temporada 2022 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Clive Mason | Getty Images | Red Bull Content Pool