
Verstappen conquista sua 2ª Pole da Carreira e larga na frente do GP do Brasil 2019
16 de novembro de 2019 1 Por Maurilyn JuniorMax foi o mais rápido em todos os momentos do Qualifying
No Q1, Max Verstappen foi o mais rápido, seguido por Charles Leclerc e Alexander Albon. Bottas foi o quarto mais rápido, enquanto Vettel foi quinto e Hamilton, o sexto. Os eliminados foram: Kvyat, Stroll, Russel, Kubica e Sainz.
Verstappen e Leclerc foram novamente os mais rápidos no Q2. Dessa vez, seguidos por Vettel, Hamilton, Albon e Bottas. Foram eliminados na segunda parte do Qualifying: Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Hulkenberg e Perez.
Dominando todo o Qualifying, Max Verstappen conquistou a segunda Pole Position de sua carreira e larga na frente do GP do Brasil. Sebastian Vettel foi o segundo mais rápido. Na segunda fila, os dois carros da Mercedes com Hamilton e Bottas que herda o quarto lugar de Leclerc.
Qualifying do GP do Brasil 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | 12 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | 15 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | 16 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | 20 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | 17 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | 14 |
7 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | 22 |
8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | 16 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | 20 |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | 15 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:08.891 | 1:08.868 | 13 | |
12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:09.086 | 1:08.903 | 12 | |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.175 | 1:08.919 | 14 | |
14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:09.050 | 1:08.921 | 12 | |
15 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:09.288 | 1:09.035 | 14 | |
16 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:09.320 | 10 | ||
17 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:09.536 | 9 | ||
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.126 | 9 | ||
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.614 | 9 | ||
RT | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 2 |
- Charles Leclerc perderá 10 posições por trocas de componentes do motor.
A largada para o GP do Brasil está marcada para às 14h10 desse domingo 17/11.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Red Bull Content Pool