
Vergne segura a pressão de Evans para vencer o ePrix de Bern
22 de junho de 201945 minutos + 1 volta de pressão de Mitch Evans em Jean-Eric Vergne não foram suficientes para tirar a vitória do líder do campeonato.
Vergne segurou Evans a corrida inteira e se coloca como favorito para o campeonato, faltando apenas uma etapa e duas corridas para o término. 3ª vitória dele no ano. Mitch Evans chegou em segundo e Sebastien Buemi em terceiro.
Na primeira curva, Wehrlein foi fechado por Buemi, tocou no muro e foi acertado por Max Gunther, fechando totalmente a passagem, bandeira vermelha e prova interrompida. Ao menos 40 minutos de espera para a relargada.
Aos 25 minutos de corrida Pascal Wehrlein abandonou com problemas em seu carro, bandeira amarela em todo o circuito. Nesse momento Lucas Di Grassi estava em 12º nesse momente e Felipe Massa em 9º.
Di Grassi recuperou 8 posições e chegou em 10º, Felipe Massa chegou em 9º.
Resultado do ePrix de Bern:
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Melhor Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 1 P | 1:22.013 | 1:25:26.873 | 28 |
2 | #20 Mitch EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 2 | 1:21.985 | + 0.160 | 18 |
3 | #23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 3 | 1:21.928 | + 0.720 | 15 |
4 | #36 André LOTTERER | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 8 | 1:21.913 | + 1.106 | 12 |
5 | #2 Sam BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 6 | 1:21.905 | + 2.996 | 11 |
6 | #6 Maximilian GÜNTHER | GEOX DRAGON | 5 | 1:22.260 | + 4.625 | 8 |
7 | #66 Daniel ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 7 | 1:21.956 | + 6.930 | 6 |
8 | #3 Alex LYNN | PANASONIC JAGUAR RACING | 10 | 1:22.106 | + 9.972 | 4 |
9 | #19 Felipe MASSA | VENTURI FORMULA E TEAM | 12 | 1:22.000 | + 12.310 | 2 |
10 | #11 Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 19 | 1:22.052 | + 13.073 | 1 |
11 | #5 Stoffel VANDOORNE | HWA RACELAB | 15 | 1:22.154 | + 13.386 | 0 |
12 | #28 António Félix DA COSTA | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 20 | 1:21.240 FL | + 13.917 | 0 |
13 | #7 José María LÓPEZ | GEOX DRAGON | 14 | 1:21.740 | + 14.271 | 0 |
14 | #27 Alexander SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 17 | 1:21.347 | + 14.714 | 0 |
15 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 11 | 1:21.834 | + 21.872 | 0 |
16 | #8 Tom DILLMANN | NIO FORMULA E TEAM | 21 | 1:22.629 | + 40.084 | 0 |
17 | #16 Oliver TURVEY | NIO FORMULA E TEAM | 22 | 1:23.182 | + 46.622 | 0 |
18 | #17 Gary PAFFETT | HWA RACELAB | 16 | 1:21.965 | + 1:22.512 | 0 |
0 | #22 Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 13 | 1:22.840 | DNF | 0 |
0 | #94 Pascal WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 4 | 1:23.567 | DNF | 0 |
0 | #48 Edoardo MORTARA | VENTURI FORMULA E TEAM | 18 | 1:24.643 | DNF | 0 |
0 | #4 Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 9 | DNF | 0 |
A Fórmula E volta a se encontrar no dia 13 de julho para o ePrix de Nova York.
Confira a Classificação da Fórmula E.
Foto da Capa: FIA Formula E Media Area