
Veja os melhores tempos de cada Piloto no GP do Azerbaijão 2021
6 de junho de 2021Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP do Azerbaijão 2021
Max Verstappen marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1:44.481 na volta 44.
- 12ª Melhor volta de corrida marcada por Max Verstappen;
- 70ª Melhor volta de corrida da equipe Red Bull;
- 69ª Melhor volta de corrida do motor Honda.
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 44 | 1:44.481 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 45 | 1:44.687 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 43 | 1:44.769 |
4 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 41 | 1:44.890 |
5 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 46 | 1:44.939 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 44 | 1:45.220 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 41 | 1:45.326 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 46 | 1:45.382 |
9 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 44 | 1:45.575 |
10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 43 | 1:45.601 |
11 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 42 | 1:45.624 |
12 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 43 | 1:45.665 |
13 | Carlos Sainz | FERRARI | 42 | 1:45.700 |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 43 | 1:45.713 |
15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 43 | 1:45.959 |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 28 | 1:46.207 |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 42 | 1:46.608 |
18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 41 | 1:47.624 |
19 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 40 | 1:47.747 |
20 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2 | 1:50.850 |
- Verstappen não marcou o ponto extra por não terminar a corrida entre os 10 primeiros.
Confira o Resultado do GP do Azerbaijão 2021.
Classificação da Temporada 2021 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Mark Thompson | Getty Images | Red Bull Content Pool