
Veja os melhores tempos de cada Piloto no GP da Itália 2020
6 de setembro de 2020Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP da Itália 2020
Lewis Hamilton marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1:22.746 na volta 34.
- 50ª Melhor volta de corrida marcada por Lewis Hamilton.
- 2ª posição nessa estatística, atrás apenas de Michael Schumacher(77).
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Pilot | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 34 | 1:22.746 |
2 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 40 | 1:23.882 |
3 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 42 | 1:23.897 |
4 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 38 | 1:23.898 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 51 | 1:23.961 |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 34 | 1:24.037 |
7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 50 | 1:24.232 |
8 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 50 | 1:24.336 |
9 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 39 | 1:24.421 |
10 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 44 | 1:24.479 |
11 | Esteban Ocon | RENAULT | 52 | 1:24.490 |
12 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 48 | 1:24.785 |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 29 | 1:24.835 |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 43 | 1:24.856 |
15 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 48 | 1:24.926 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 39 | 1:24.999 |
17 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 10 | 1:25.539 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 10 | 1:25.787 |
19 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | 1:26.026 |
20 | Sebastian Vettel | FERRARI | 4 | 1:27.107 |
Confira o Resultado do GP da Itália 2020.
Classificação da Temporada 2020 da Fórmula 1.
Foto de Capa: LAT Images | Mercedes Media Database