
Veja as voltas mais rápidas de cada Piloto no GP dos EUA 2019
3 de novembro de 2019Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP dos EUA
Charles Leclerc chegou na quarta posição, mas marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1:36.169 na volta de número 44, quebrou o recorde da pista e garantiu mais um ponto.
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | 1:36.169 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 37 | 1:36.957 |
3 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 42 | 1:38.029 |
4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 44 | 1:38.074 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 42 | 1:38.214 |
6 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 47 | 1:38.437 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 26 | 1:38.446 |
8 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 41 | 1:38.969 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 46 | 1:39.608 |
10 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 41 | 1:39.964 |
11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 34 | 1:40.165 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 42 | 1:40.347 |
13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 42 | 1:40.380 |
14 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 28 | 1:40.564 |
15 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 44 | 1:40.844 |
16 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 31 | 1:40.850 |
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 54 | 1:41.239 |
18 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 52 | 1:41.270 |
19 | Sebastian Vettel | FERRARI | 6 | 1:42.165 |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 22 | 1:43.830 |
Confira o Resultado do GP dos EUA 2019.
Foto de Capa: Scuderia Ferrari Press Office