
Veja as voltas mais rápidas de cada Piloto no GP do Japão 2019
13 de outubro de 2019Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP do Japão
Lewis Hamilton chegou na terceira posição, mas marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1:30.983 na volta de número 45 e garantiu mais um ponto.
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 45 | 1:30.983 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 48 | 1:31.611 |
3 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 49 | 1:31.732 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 49 | 1:31.862 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 38 | 1:32.122 |
6 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | 1:32.369 |
7 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 46 | 1:32.621 |
8 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 36 | 1:32.775 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 50 | 1:33.190 |
10 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 47 | 1:33.239 |
11 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 48 | 1:33.481 |
12 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 46 | 1:33.563 |
13 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 31 | 1:34.116 |
14 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 26 | 1:34.713 |
15 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 47 | 1:34.921 |
16 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 18 | 1:34.988 |
17 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 43 | 1:35.321 |
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 27 | 1:35.458 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 44 | 1:36.332 |
20 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 10 | 1:37.249 |
Confira o Resultado do GP do Japão 2019.
Foto de Capa: Wolfgang Wilhelm / Mercedes Media Center