
Veja as voltas mais rápidas de cada Piloto no GP da Rússia 2019
29 de setembro de 2019Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP da Rússia
Lewis Hamilton venceu o GP da Rússia e, de quebra, marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1:35.761 na volta de número 51.
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | 1:35.761 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | 1:36.193 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 50 | 1:36.316 |
4 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 50 | 1:36.762 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 47 | 1:36.937 |
6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 53 | 1:38.020 |
7 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 49 | 1:38.043 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 53 | 1:38.130 |
9 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | 1:38.228 |
10 | Sebastian Vettel | FERRARI | 16 | 1:38.245 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | 1:38.301 |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 53 | 1:38.519 |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | 1:38.589 |
14 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | 1:38.606 |
15 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | 1:38.611 |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | 1:38.696 |
17 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 22 | 1:41.284 |
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 18 | 1:41.705 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 24 | 1:42.327 |
Confira o Resultado do GP da Rússia 2019.
Foto de Capa: LAT Images / Mercedes Media Center