
Veja as voltas mais rápidas de cada Piloto no GP da Itália 2019
8 de setembro de 2019Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP da Itália
Após cair para terceiro perto do final da corrida, Lewis Hamilton parou nos boxes, colocou novos pneus mácios e marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1’21.779 feito na 51ª volta da prova.
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Piloto | Equipe | Volta | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | 1:21.779 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 50 | 1:22.799 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 47 | 1:22.859 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 47 | 1:23.009 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 41 | 1:23.143 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 45 | 1:23.364 |
7 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | 1:23.466 |
8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 53 | 1:23.641 |
9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 35 | 1:23.770 |
10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | 1:23.885 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | 1:24.044 |
12 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 31 | 1:24.165 |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | 1:24.419 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 38 | 1:24.443 |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 44 | 1:24.503 |
16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | 1:24.842 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 31 | 1:24.985 |
18 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 47 | 1:24.989 |
19 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 10 | 1:25.637 |
20 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 19 | 1:25.772 |
Confira o Resultado do GP da Itália 2019.
Foto de Capa: Wolfgang Wilhelm / Mercedes Media Center