
Veja as voltas mais rápidas de cada Piloto no GP da Hungria 2019
4 de agosto de 2019Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP da Hungria
Max Verstappen chegou em 2º e marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1’17.103 feito na penúltima volta da prova.
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1’17”103 | 69 |
2 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1’18”528 | 60 |
3 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | 1’19”331 | 59 |
4 | Sebastian VETTEL | Ferrari | 1’19”786 | 65 |
5 | Charles LECLERC | Ferrari | 1’20”493 | 49 |
6 | Lance STROLL | Racing Point | 1’20”603 | 52 |
7 | Alexander ALBON | Toro Rosso | 1’20”621 | 65 |
8 | Daniel RICCIARDO | Renault | 1’20”839 | 49 |
9 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo | 1’20”880 | 65 |
10 | Carlos SAINZ | McLaren | 1’21”002 | 66 |
11 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 1’21”008 | 67 |
12 | Pierre GASLY | Red Bull | 1’21”045 | 65 |
13 | Lando NORRIS | McLaren | 1’21”188 | 65 |
14 | Nico HULKENBERG | Renault | 1’21”650 | 59 |
15 | Sergio PEREZ | Racing Point | 1’21”734 | 47 |
16 | Daniil KVYAT | Toro Rosso | 1’21”932 | 55 |
17 | George RUSSELL | Williams | 1’22”386 | 66 |
18 | Romain GROSJEAN | Haas | 1’22”809 | 46 |
19 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 1’23”134 | 64 |
20 | Robert KUBICA | Williams | 1’23”436 | 42 |
Confira o Resultado do GP da Hungria 2019.
Foto de Capa: Mark Thompson / Getty Images