
Veja as voltas mais rápidas de cada Piloto no GP da Alemanha 2019
29 de julho de 2019Confira a melhor volta que cada piloto marcou no GP da Alemanha
Max Verstappen, além de vencer, marcou a melhor volta da corrida com o tempo de 1’16.645 feito no 61º giro da prova.
Melhores voltas de cada piloto:
Pos | Piloto | Chassi | Tempo | Volta |
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1’16”645 | 61 |
2 | Sebastian VETTEL | Ferrari | 1’16”794 | 63 |
3 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1’17”485 | 60 |
4 | Pierre GASLY | Red Bull | 1’17”495 | 56 |
5 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 1’17”507 | 62 |
6 | Daniil KVYAT | Toro Rosso | 1’17”708 | 61 |
7 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo | 1’17”746 | 55 |
8 | Lance STROLL | Racing Point | 1’17”831 | 61 |
9 | Carlos SAINZ | McLaren | 1’17”841 | 63 |
10 | Alexander ALBON | Toro Rosso | 1’17”850 | 63 |
11 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | 1’18”272 | 54 |
12 | Romain GROSJEAN | Haas | 1’18”811 | 64 |
13 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 1’19”062 | 63 |
14 | George RUSSELL | Williams | 1’19”300 | 60 |
15 | Robert KUBICA | Williams | 1’19”563 | 60 |
16 | Charles LECLERC | Ferrari | 1’27”697 | 17 |
17 | Nico HULKENBERG | Renault | 1’29”576 | 18 |
18 | Lando NORRIS | McLaren | 1’31”081 | 16 |
19 | Daniel RICCIARDO | Renault | 1’32”654 | 10 |
20 | Sergio PEREZ | Racing Point | 1’52”843 | 1 |
Confira como foi que Max Verstappen venceu o emocionante GP da Alemanha.
Foto de Capa: Mark Thompson / Getty Images