
Valtteri Bottas conquista a pole para o GP dos EUA 2019
2 de novembro de 2019 2 Por Maurilyn JuniorBottas foi o mais rápido no Circuito das Américas e larga na Pole Position do GP dos EUA
A primeira parte do Qualifying terminou com um surpreende Lando Norris marcando a melhor volta com o cronometro zerado, seguido por Hamilton e Verstappen. Eliminados no Q1: Giovinazzi, Raikkonen, Russel, Perez, e Kubica.
No Q2 a Ferrari finalizou a tentativa com pneus macios e terminou com Leclerc em primeiro e Vettel em segundo, seguidos por Albon. Os eliminados foram: Hulkenberg, Magnussen, Kvyat, Stroll e Grosjean.
Na parte final do qualifying os pilotos fizeram boas voltas na primeira saída, mas não conseguiram melhorar na segunda saída. Melhor para Bottas que havia feito o melhor tempo com 1:32.029. Vettel ficou com o segundo lugar e Max Verstappen em terceiro, Leclerc foi o quarto mais rápido e Lewis Hamilton o quinto.
Qualifying do GP dos EUA 2019:
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.750 | 1:33.160 | 1:32.029 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:33.766 | 1:32.782 | 1:32.041 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.549 | 1:33.120 | 1:32.096 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.988 | 1:32.760 | 1:32.137 | 19 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.454 | 1:33.045 | 1:32.321 | 17 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:33.984 | 1:32.898 | 1:32.548 | 14 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:33.916 | 1:33.422 | 1:32.847 | 15 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:33.353 | 1:33.316 | 1:33.175 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:33.835 | 1:33.608 | 1:33.488 | 15 |
10 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:33.556 | 1:33.715 | 1:33.601 | 19 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:34.092 | 1:33.815 | 12 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.812 | 1:33.979 | 12 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.138 | 1:33.989 | 14 | |
14 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.921 | 1:34.100 | 14 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.161 | 1:34.158 | 14 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.226 | 8 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.369 | 8 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.372 | 9 | ||
19 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:35.808 | 5 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.889 | 9 |
- Sergio Perez irá largar dos boxes após ignorar a indicação de pesagem nos treinos livres.
A largada para o GP dos EUA está marcada para às 16h10 desse domingo 03/11.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: LAT Images / Mercedes Media Center