
Valteri Bottas, de forma perfeita, vence o GP da Austrália
17 de março de 2019O finlândes tomou a ponta na largada para não perder mais.
Podemos dizer que Valteri Bottas guiou como campeão hoje no GP da Austrália. Em uma largada perfeita, tomou a primeira posição do companheiro, administrou muito bem a vantagem e ainda buscou fazer a volta mais rápida na penúltima da prova para conquistar um ponto a mais.
Lewis Hamilton perdeu a primeira posição antes da primeira curva, chegou a sofrer um pouco de ameaça de Vettel no início da prova mas não teve dificuldade em se manter em segundo para fazer a primeira dobradinha da equipe Mercedes em 2019.
Max Verstappen completou o pódio, o holandês que largou em quarto conseguiu ultrapassar Vettel na curva 3 da volta 31 e se manteve ali até o final. Max tirava a diferença para Hamilton na parte final da corrida, mas à 8 voltas do fim acabou errando e um passeio na grama tirou possibilidade de disputa pelo segundo lugar.
As Ferraris terminaram em quarto com Vettel e quinto com Leclerc e ficaram devendo o ritmo mostrado nos testes da pré temporada.
Resultado do GP da Austrália:
Pos | N | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 | 1:25:27.325 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +20.886s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 58 | +22.520s | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 58 | +57.109s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +58.230s | 10 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 58 | +87.156s | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 57 | +1 lap | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +1 lap | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 | +1 lap | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 57 | +1 lap | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +2 laps | 0 |
17 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +3 laps | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 29 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 28 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 9 | DNF | 0 |
Confira a Classificação do Campeonato de Fórmula 1.
A Fórmula volta a se encontrar no GP do Bahrein em 31 de março.