
Surpreendente Vettel conquista a pole para o GP do Canadá
8 de junho de 2019Sebastian Vettel surpreendeu a todos hoje e com uma volta magnífica conquistou a Pole Position para o GP do Canadá.
Dessa vez a Ferrari acertou a mão. Após o erro rídiculo com Leclerc no Qualifying de Mônaco. Sebastian Vettel fez uma volta sensacional e conquistou a pole.
No Q1, a Ferrari já mostrou que o bom desempenho dos treinos livres era real e terminou com Vettel em primeiro e Leclerc em segundo. Hamilton marcou o terceiro tempo na primeira parte do qualifying. Eliminados: Perez, Raikkonen, Stroll, Russel e Kubica.
No Q2 foi a vez da Mercedes dar o troco, e com pneus mácios Hamilton foi o mais rápido, seguido de Bottas, deixando a Ferrai para trás dessa vez. Com o cronometro zerado, Magnussen bateu no muro dos campeões no momento que finalizava sua volta rápida, impedindo aqueles que vinham atrás de completar suas voltas. Azar de Verstappen e Grosjean que vinham rápidos e com chances de passar para o Q3. Eliminados: Verstappen, Kvyat, Giovinazzi, Albon e Grosjean.
A parte final do Qualifying começou após 15 minutos devido à limpeza da pista. Em sua última volta, Hamilton marcou um ótimo tempo de 1:10.446, o que parecia lhe garantir a pole. Bottas errou e não chegou a ameaçar. Leclerc com 1:10.920 era quem parecia que chegaria mais perto. O que ninguém contava era com o coelho na cartola de Vettel. Após passar abaixo do tempo de Hamilton nos dois primeiros setores, parecia carta fora do baralho, mas Vettel conseguiu tirar mais de 0.200 no terceiro setor para conquistar a Pole Position para o GP do Canadá com o tempo de 1:10.240. Novo Recorde da Pista.
Qualifying do GP do Canadá 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 | 23 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 | 22 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 | 23 |
4 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 | 20 |
5 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 | 17 |
6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 | 19 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 | 21 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 | 20 |
9 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 | 19 |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.107 | 1:11.786 | 15 | |
11 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.619 | 1:11.800 | 12 | |
12 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:11.965 | 1:11.921 | 17 | |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.122 | 1:12.136 | 16 | |
14 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:12.020 | 1:12.193 | 16 | |
15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:12.109 | DNF | 15 | |
16 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:12.197 | 6 | ||
17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.230 | 10 | ||
18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:12.266 | 9 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.617 | 10 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.393 | 10 |
A Largada do GP de Mônaco está marcada para às 15h10 desse domingo 09/06.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Mercedes Media Center / Paul Ripke