
Sam Bird vence o ePrix de Santiago no Chile
27 de janeiro de 2019O inglês é o único piloto a vencer ao menos uma corrida em cada temporada da Fórmula E realizada até aqui.
Sam Bird demonstrou agressividade e depois contou com um pouco de sorte para vencer o EPrix de Santiago no Chile e pulou para a segunda posição no campeonato.
Largando em quarto, Bird ultrapassou Abt ainda na primeira volta. Poucas voltas depois deixou para trás Wehrlein da Mahindra para encostar em Buemi que havia largado em primeiro e liderava. Após ativar o “modo ataque” começou a forçar pra cima do suíço da Nissan e.dams fazendo com que ele errasse a acabasse batendo. Caminho livre para a vitória.
Pascal Wehrlein chegou a ameaçar um pouco no final da prova, mas não foi suficiente e terminou em segundo. Alexander Sims cruzou em terceiro, mas recebeu uma punição de 20 segundos no tempo final e a terceira posição no pódio ficou com Daniel Abt da Audi.
Os Brasileiros: Em mais uma corrida apagada, Nelsinho Piquet que largou na péssima décima nona posição apenas se beneficiou de outros pilotos que abandonaram para chegar em 11º.
Lucas di Grassi marcou o melhor tempo na classificação e deveria largar na pole, mas sofreu uma punição (rídicula) por alterar algum modo de freio na volta de retorno ao box, teve seu tempo excluído e largou em último, chegou em 10º na pista, mas por conta de outra punição perdeu duas posição e ficou com a 12ª posição da prova.
Felipe Massa largou em 10º e vinha fazendo uma corrida honesta e melhor que as duas últimas, mas foi acertado por Oliver Rowland, expremido no muro, quebrou o carro e acabou abandonando a prova.
Resultado da Corrida:
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Melhor Volta | tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 Sam BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 4 | 1:12.004 | 47:02.511 | 25 |
2 | #94 Pascal WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 2 | 1:11.585 | + 6.489 | 18 |
3 | #66 Daniel ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 3 | 1:11.263FL | + 14.529 | 16 |
4 | #48 Edoardo MORTARA | VENTURI FORMULA E TEAM | 6 | 1:12.152 | + 17.056 | 12 |
5 | #4 Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 15 | 1:11.943 | + 20.276 | 10 |
6 | #20 Mitch EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 11 | 1:12.238 | + 23.755 | 8 |
7 | #27 Alexander SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 8 | 1:12.214 | + 27.590 | 6 |
8 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 20 | 1:12.018 | + 41.984 | 4 |
9 | #16 Oliver TURVEY | NIO FORMULA E TEAM | 18 | 1:13.034 | + 45.059 | 2 |
10 | #7 José María LÓPEZ | GEOX DRAGON | 10 | 1:11.619 | + 45.376 | 1 |
11 | #3 Nelson PIQUET JR. | PANASONIC JAGUAR RACING | 19 | 1:12.908 | + 48.635 | 0 |
12 | #11 Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 22 | 1:11.519 | + 1:03.552 | 0 |
13 | #36 André LOTTERER | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 14 | 1:11.936 | + 1:14.706 | 0 |
14 | #17 Gary PAFFETT | HWA RACELAB | 16 | 1:13.350 | 1 lap | 0 |
#22 Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 13 | 1:12.284 | –DNF | 0 | |
#28 António Félix DA COSTA | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 17 | 1:12.089 | DNF | 0 | |
#25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 12 | 1:12.411 | –DNF | 0 | |
#23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1P | 1:12.255 | DNF | 3 | |
#5 Stoffel VANDOORNE | HWA RACELAB | 5 | 1:13.095 | DNF | 0 | |
#6 Maximilian GÜNTHER | GEOX DRAGON | 7 | 1:12.552 | DNF | 0 | |
#19 Felipe MASSA | VENTURI FORMULA E TEAM | 9 | 1:13.093 | DNF | 0 | |
#8 Tom DILLMANN | NIO FORMULA E TEAM | 21 | 1:13.172 | DNF | 0 |
Confira a Classificação do Campeonato.
A Fórmula E volta a se encontrar no dia 16/02 para o ePrix do México.