
Sam Bird, com arrojo, vence a 1ª do ePrix de Ad-Diryah
22 de novembro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorÓtimo trabalho das duas equipes novas, com Porsche e Mercedes no pódio
Largando em quinto, Sam Bird fez um corrida limpa, com uma tocada quase perfeita para assumir a liderança e vencer a primeira corrida da Temporada 2019/2020 da Fórmula E.
André Lotterer, que largou em 7º também fez uma ótima corrida e conseguiu levar a Porsche ao 2º lugar na prova, conquistando um pódio em sua corrida de estréia.
E a Mercedes também chegou ao pódio em sua primeira corrida como equipe oficial na F-E. Stoffel Vandoorne chegou em terceiro e completou o pódio.
Os Brasileiros, Felipe Massa da Venturi chegou em 12º e Lucas di Grassi da Audi em 13º.
Resultado da corrida 1 do ePrix de Ad-Diryah
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | #2 Sam BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 5 | 46:17.371 | 26 |
2 | #36 André LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 7 | + 1.319 | 18 |
3 | #5 Stoffel VANDOORNE | MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM | 2 | + 1.672 | 15 |
4 | #22 Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 8 | + 1.944 | 12 |
5 | #4 Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 12 | + 3.983 | 10 |
6 | #17 Nyck DE VRIES | MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM | 3 | + 4.560 | 8 |
7 | #48 Edoardo MORTARA | VENTURI RACING | 4 | + 5.122 | 6 |
8 | #27 Alexander SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1P | + 5.715 | 7 |
9 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 6 | + 6.628 | 2 |
10 | #20 Mitch EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 16 | + 7.048 | 2 |
11 | #94 Pascal WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 13 | + 7.460 | 0 |
12 | #19 Felipe MASSA | VENTURI RACING | 17 | + 8.166 | 0 |
13 | #11 Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 19 | + 8.404 | 0 |
14 | #13 António Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 21 | + 8.853 | 0 |
15 | #3 Oliver TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 10 | + 10.172 | 0 |
16 | #51 James CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 24 | + 11.572 | 0 |
17 | #18 Neel JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 20 | + 15.429 | 0 |
18 | #28 Max GUENTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 9 | + 25.662 | 0 |
19 | #6 Brendon HARTLEY | GEOX DRAGON | 18 | + 42.219 | 0 |
20 | #33 Qing Hua MA | NIO 333 FE TEAM | 22 | 1 lap | 0 |
0 | #66 Daniel ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 15 | DNF | 0 |
0 | #25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 11 | DNF | 0 |
0 | #23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 14 | DNF | 0 |
0 | #7 Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 23 | 0 |
A Corrida 2 do ePrix de Ad-Diryah é amanhã (23/11) às 08h30.
Confira a Classificação da Fórmula E.
Foto da Capa: FIA Formula E Media Area