
Robin Frijns vence o ePrix de Paris
27 de abril de 2019Oitavo vencedor diferente em oito corridas na temporada 18-19 da Fórmula E
Mais um vencedor diferente nessa temporada. Robin Frijns venceu o ePrix de Paris e assumiu a liderança da classificação da Fórmula E.
Mais uma prova com muitas interrupções, diversas batidas, rodadas e toques dos pilotos e uma chuva torrencial que caiu nos primeiros minutos da corrida, foram motivos para diversas bandeiras amarelas.
Frijns largou em terceiro, pulou pra segundo com a batida de Rowland na segunda volta, forçou muito pra cima de Buemi que liderava, foi pra ponta e se manteve até o final para conquistar sua primeira vitória na temporada e assumir a liderança na classificação.
Lotterer fez uma ótima corrida de recuperação largando da 6ª posição e chegando em segundo. Foi passando com facilidade por Max Gunther, depois brigou com Felipe Massa que buscava as primeiras posições.
Abt também tinha um carro bem veloz e brigava para fazer as ultrapassagens, também passou Massa para conquistar a terceira posição.
Os Brasileiros: Lucas di Grassi largou em 8º mas foi fazendo uma ótima corrida de recuperação, escapando de acidentes, toques e rodadas em meio ao caos que foi a prova e chegou na 4ª posição, marcou mais 12 pontos e está em 4º no campeonato, 11 pontos atrás do líder.
Felipe Massa largou em 4º, mas novamente penou com um ritmo de prova mais lento que os adversários e terminou na 9ª posição, marcando mais 2 pontos para a equipe.
Resultado da Prova:
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Melhor Volta | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 3 | 1:02.922 | 47:50.510 | 26 |
2 | #36 André LOTTERER | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 6 | 1:02.947 | + 1.373 | 18 |
3 | #66 Daniel ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 7 | 1:03.221 | + 3.175 | 15 |
4 | #11 Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 8 | 1:03.113 | + 3.666 | 12 |
5 | #6 Maximilian GÜNTHER | GEOX DRAGON | 5 | 1:03.090 | + 5.456 | 10 |
6 | #25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 12 | 1:03.286 | + 6.694 | 8 |
7 | #28 António Félix DA COSTA | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 14 | 1:03.110 | + 7.238 | 6 |
8 | #17 Gary PAFFETT | HWA RACELAB | 17 | 1:03.098 | + 7.901 | 4 |
9 | #19 Felipe MASSA | VENTURI FORMULA E TEAM | 4 | 1:02.976 | + 10.522 | 2 |
10 | #94 Pascal WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 22 | 1:03.153 | + 10.998 | 1 |
11 | #2 Sam BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 13 | 1:03.272 | + 11.488 | 0 |
12 | #22 Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1P | 1:02.858 | + 19.451 | 3 |
13 | #7 José María LÓPEZ | GEOX DRAGON | 20 | 1:03.128 | + 24.023 | 0 |
14 | #16 Oliver TURVEY | NIO FORMULA E TEAM | 11 | 1:03.314 | + 1:22.226 | 0 |
15 | #23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 2 | 1:02.852 | 1 lap | 0 |
16 | #20 Mitch EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 18 | 1:02.850 | 1 lap | 0 |
17 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 21 | 1:03.004 | 3 laps | 0 |
#3 Alex LYNN | PANASONIC JAGUAR RACING | 15 | 1:03.142 | –DNF | 0 | |
#48 Edoardo MORTARA | VENTURI FORMULA E TEAM | 10 | 1:03.089 | –DNF | 0 | |
#5 Stoffel VANDOORNE | HWA RACELAB | 19 | 1:02.870 | –DNF | 0 | |
#27 Alexander SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 16 | 1:03.148 | –DNF | 0 | |
#8 Tom DILLMANN | NIO FORMULA E TEAM | 9 | 1:02.780FL | –DNF | 0 |
A Fórmula E volta a se encontrar no dia 11 de maio para o ePrix de Mônaco.
Apenas 15 pontos separam os 5 primeiros colocados da tabela.
Confira a Classificação da Fórmula E.