
Resultado GP do Japão 2019
13 de outubro de 2019Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | 1:21:46.755 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +13.343s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +13.858s | 16 |
4 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 52 | +59.537s | 12 |
5 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 52 | +69.101s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 51 | +1 lap | 8 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +1 lap | 6 |
8 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 51 | +1 lap | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 51 | +1 lap | 1 |
11 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
12 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 | +1 lap | 0 |
13 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 51 | +1 lap | 0 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
15 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +2 laps | 0 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +2 laps | 0 |
NC | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 14 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 27 de outubro para o GP do México.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Wolfgang Wilhelm / Mercedes Media Center