
Qualifying GP do 70º Aniversário 2020
8 de agosto de 2020Qualifying do GP do 70º Aniversário 2020:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:26.738 | 1:25.785 | 1:25.154 | 20 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.818 | 1:26.266 | 1:25.217 | 20 |
3 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:27.279 | 1:26.261 | 1:26.082 | 18 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:27.154 | 1:26.779 | 1:26.176 | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:27.442 | 1:26.636 | 1:26.297 | 14 |
6 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:27.187 | 1:26.674 | 1:26.428 | 18 |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.154 | 1:26.523 | 1:26.534 | 18 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.427 | 1:26.709 | 1:26.614 | 16 |
9 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:27.153 | 1:26.642 | 1:26.669 | 18 |
10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:27.217 | 1:26.885 | 1:26.778 | 18 |
11 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:27.278 | 1:27.011 | 12 | |
12 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:27.612 | 1:27.078 | 14 | |
13 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:27.450 | 1:27.083 | 12 | |
14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:27.519 | 1:27.254 | 16 | |
15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.757 | 1:27.455 | 11 | |
16 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:27.882 | 6 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:28.236 | 9 | ||
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.430 | 6 | ||
19 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.433 | 6 | ||
20 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.493 | 6 |
- Ocon perde 3 posições por atrapalhar Russel no Q1.
A largada para o GP do 70º Aniversário está marcada para às 10h10 desse domingo 09/08.
Confira o Calendário da Temporada 2020 da Fórmula 1.
Foto de Capa: LAT Images | Mercedes Media Database