
Punição tira vitória de Vettel e entrega para Hamilton o GP do Canadá
9 de junho de 2019Sebastian Vettel cruzou em primeiro a linha de chegada, mas devido à punição de 5 segundos a vitória ficou com Lewis Hamilton.
O GP do Canadá de 2019 ficará marcado pela punição que Sebastian Vettel levou após ter saído da pista na volta 48 e retornado pressionando Hamilton no muro. Após algumas voltas os comissários deram 5 segundos de pena para Vettel, que cruzou a linha de chegada cerca de 1,5 segundos na frente.
Vettel largou bem e passou a corrida administrando a vantagem. Em alguns momentos Hamilton entrava dentro da zona de DRS, mas como a Ferrari era muito mais rápida nas retas, não conseguia forçar para tentar a ultrapassagem.
Lewis Hamilton largou um pouco mais lento que Leclerc e chegou a sentir a ameaça chegando na primeira curva, mas conseguiu contornar a frente e garantiu abrir uma distância tranquila para se manter em segundo, onde cruzou a linha de chegada e herdou a vitória.
Resultado do GP do Canadá 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1:29:07.084 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 70 | +3.658s | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +4.696s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 70 | +51.043s | 13 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 70 | +57.655s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 69 | +1 lap | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 69 | +1 lap | 6 |
8 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 69 | +1 lap | 4 |
9 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 69 | +1 lap | 2 |
10 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 69 | +1 lap | 1 |
11 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 69 | +1 lap | 0 |
12 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
15 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 68 | +2 laps | 0 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 68 | +2 laps | 0 |
18 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 67 | +3 laps | 0 |
NC | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 59 | DNF | 0 |
NC | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 8 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 23 de junho para o GP da França.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Mercedes Media Center / LAT Images