
Para delírio dos tifosi Leclerc conquista a Pole do GP da Itália
7 de setembro de 2019Num Qualifying inédito, Charles Leclerc conquistou a posição de honra para a largada de amanhã
O Q1 começou com Perez abandonando na parabólica e causando a primeira bandeira vermelha do Qualifying e terminou com Leclerc na frente, seguido por Hulkenberg, Bottas e Hamilton. Com Vettel apenas em 6º. Eliminados: Grosjean, Perez, Russel, Kubica e Verstappen.
Já o Q2 aconteceu normalmente sem incidentes. Hamilton foi o mais rápido dessa parte, seguido por Leclerc e Vettel. Eliminados: Giovinazzi, Magnussen, Kvyat, Norris e Gasly.
Na parte final, Kimi Raikkonen bateu ainda na primeira saída e provocou outra bandeira vermelha. Albon e Stroll não haviam sequer marcado volta rápida ainda. Mas foi na última saída dos pilotos que o Q3 surpreendeu. Ninguém queria fazer a última volta de cara para o vento, faltando poucos segundos, todos eles vinham lentos. No último segundo, apenas Lando Norris e Charles Leclerc despontaram e conseguiram abrir a volta, todos os outros que vinham atrás não tiveram tempo.
Leclerc não chegou a melhorar o tempo, mas com o tempo mais rápido na saída anterior, conquistou a Pole Position na casa da Ferrari, para delírio dos tifosi presentes no circuito de Monza.
Qualifying do GP da Bélgica 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | 16 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | 17 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | 17 |
5 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | 13 |
6 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | 14 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | 20 |
8 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:20.382 | 1:20.021 | DNF | 15 |
9 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:20.643 | 1:20.498 | DNF | 19 |
10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.634 | 1:20.515 | DNF | 16 |
11 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.657 | 1:20.517 | 15 | |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.616 | 1:20.615 | 14 | |
13 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:20.723 | 1:20.630 | 17 | |
14 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:20.646 | 1:21.068 | 15 | |
15 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:20.508 | 1:21.125 | 15 | |
16 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:20.784 | 8 | ||
17 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:21.291 | 6 | ||
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.800 | 8 | ||
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.356 | 9 | ||
NC | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | DNF | 3 |
Verstappen, Norris e Gasly largam do final do grid devido a troca de peças do motor.
A largada para o GP da Itália está marcada para às 10h10 desse domingo 08/09.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Ferrari Media Center