
Os números da primeira semana de testes da Fórmula 1
21 de fevereiro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorCompilamos algumas estatísticas dessa primeira semana de testes em Barcelona.
Melhores tempos de cada piloto:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | N HÜLKENBERG | Renault | 1:17.393 |
2 | A ALBON | Toro Rosso Honda | 1:17.637 |
3 | D KVYAT | Toro Rosso Honda | 1:17.704 |
4 | K RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo Ferrari | 1:17.762 |
5 | D RICCIARDO | Renault | 1:17.785 |
6 | V BOTTAS | Mercedes | 1:17.857 |
7 | L HAMILTON | Mercedes | 1:17.977 |
8 | C LECLERC | Ferrari | 1:18.046 |
9 | S VETTEL | Ferrari | 1:18.161 |
10 | L NORRIS | McLaren Renault | 1:18.431 |
11 | A GIOVINAZZI | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.511 |
12 | C SAINZ | McLaren Renault | 1:18.558 |
13 | R GROSJEAN | Haas Ferrari | 1:18.563 |
14 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:18.720 |
15 | P GASLY | Red Bull Honda | 1:18.780 |
16 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:18.787 |
17 | P FITTIPALDI | Haas Ferrari | 1:19.249 |
18 | L STROLL | Racing Point Mercedes | 1:19.664 |
19 | S PÉREZ | Racing Point Mercedes | 1:19.944 |
20 | G RUSSELL | Williams Mercedes | 1:20.997 |
21 | R KUBICA | Williams Mercedes | 1:21.542 |
Números de voltas por equipes:
Equipe | Voltas |
Mercedes | 610 |
Ferrari | 598 |
Alfa Romeo | 507 |
Toro Rosso | 482 |
Red Bull | 475 |
McLaren | 445 |
Renault | 433 |
Haas | 384 |
Racing Point | 348 |
Williams | 88 |
Número de voltas por motor:
Motor | Voltas |
Ferrari | 1,489 |
Mercedes | 1,046 |
Honda | 957 |
Renault | 878 |