
Novidades da F1 2020
4 de dezembro de 2019Confira conosco as mudanças nas equipes e no calendário da Temporada 2020 da Fórmula 1
Calendário da F1 2020:
# | GP | Local | Data |
---|---|---|---|
1 | Austrália | Melbourne | 15/03 |
2 | Bahrein | Sakhir | 22/03 |
3 | Vietnã | Hanoi | 05/04 |
4 | China | Xangai | 19/04 |
5 | Holanda | Zandvoort | 03/05 |
6 | Espanha | Barcelona | 10/05 |
7 | Mônaco | Mônaco | 24/05 |
8 | Azerbaijão | Baku | 07/06 |
9 | Canadá | Montreal | 14/06 |
10 | França | Paul Ricard | 28/06 |
11 | Áustria | Red Bull Ring | 05/07 |
12 | Grã-Bretanha | Silverstone | 19/07 |
13 | Hungria | Hungaroring | 02/08 |
14 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 30/08 |
15 | Itália | Monza | 06/09 |
16 | Singapura | Singapura | 20/09 |
17 | Rússia | Sóchi | 27/09 |
18 | Japão | Suzuka | 11/10 |
19 | EUA | Austin | 25/10 |
20 | México | Cidade do México | 1º/11 |
21 | Brasil | Interlagos | 15/11 |
22 | Abu Dhabi | Yas Marina | 29/11 |
Novidades no calendário:
- Os testes de pré-temporada serão em apenas 6 dias no ano que vem:
- 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de fevereiro em Barcelona.
- O GP da Alemanha foi cancelado para 2020.
- O GP da Holanda, em Zandvoort retorna depois de 35 anos ao calendário;
- E o GP do Vietnã fará sua estréia na categoria em um circuito de rua, na capital Hanoi
Equipes e Pilotos:
Nº | Piloto | País | Equipe | Motor |
---|---|---|---|---|
44 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Finlândia | Mercedes | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | Alemanha | Ferrari | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | Ferrari |
23 | Alexander Albon | Tailândia | Red Bull | Honda |
33 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull | Honda |
4 | Lando Norris | Reino Unido | McLaren | Renault |
55 | Carlos Sainz | Espanha | McLaren | Renault |
3 | Daniel Ricciardo | Austrália | Renault | Renault |
31 | Esteban Ocon | França | Renault | Renault |
10 | Pierre Gasly | França | Alpha Tauri | Honda |
26 | Daniil Kvyat | Russia | Alpha Tauri | Honda |
11 | Sérgio Perez | México | Racing Point | Mercedes |
18 | Lance Stroll | Canadá | Racing Point | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Finlândia | Alfa Romeo | Ferrari |
99 | Antonio Giovinazzi | Itália | Alfa Romeo | Ferrari |
8 | Romain Grosjean | França | Haas | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas | Ferrari |
63 | George Russell | Reino Unido | Williams | Mercedes |
# | Nicolas Latifi | Canadá | Williams | Mercedes |
Novidades no grid:
- A Scuderia Toro Rosso passa a se chamar Alpha Tauri. O nome vem da marca de roupas da Red Bull;
- Trocas de pilotos:
- Esteban Ocon assume a vaga na Renault no lugar de Nico Hulkenberg;
- Nicolas Latifi, vice campeão da Fórmula 2, assume a vaga na Williams no lugar de Robert Kubica.
Foto de Capa: Mark Thompson/Getty Images / Red Bull Content Pool