
Na casa de Hamilton, Bottas conquista a Pole do GP da Inglaterra 2019
13 de julho de 2019 2 Por Maurilyn JuniorValtteri Bottas supera o companheiro e vai largar na Pole Position na casa de Hamilton
Lewis Hamilton liderou o Q1, seguido muito de perto por Charles Leclerc. Max Verstappen ficou em terceiro, Bottas em quarto e Vettel foi o 5º mais rápido nessa primeira parte do qualifying. Foram eliminados: Magnussen, Kvyat, Stroll, Russel e Kubica.
Charles Leclerc foi o mais rapido no Q2 com Bottas em segundo e Hamilton em terceiro. Verstappen em quarto e Vettel novamente em quinto. Eliminados na segunda parte: Giovinazzi, Raikkonen, Sainz, Grosjean e Perez.
Na parte final Valtteri Bottas marcou a volta mais rápida ainda na primeira saída para a pista e Lewis Hamilton com um primeiro erro no segundo setor ficou com a segunda posição. Na segunda saída as Mercedes não conseguiram melhorar seus tempos. Quem conseguiu melhorar e ficou muito próximo foi Charles Leclerc que vai largar em terceiro. As duas Red Bull vieram na sequencia com Verstappen em quarto e Gasly em quinto. Vettel, com um problema no DRS marcou apenas o 6º melhor tempo.
Qualifying do GP da Inglaterra 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | 20 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | 16 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | 17 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | 21 |
5 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | 21 |
6 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | 19 |
7 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | 21 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | 21 |
9 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | 24 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | 21 |
11 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:26.449 | 1:26.519 | 18 | |
12 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:26.558 | 1:26.546 | 18 | |
13 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:26.203 | 1:26.578 | 15 | |
14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:26.347 | 1:26.757 | 17 | |
15 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.649 | 1:26.928 | 14 | |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:26.662 | 9 | ||
17 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:26.721 | 10 | ||
18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.762 | 9 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.789 | 9 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.257 | 10 |
A largada do GP da Inglaterra está marcada para às 10h10 desse domingo 14/07.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Steve Etherington / Mercedes Media Center