
Mitch Evans vence o ePrix de Roma e pela primeira vez na Fórmula E
13 de abril de 2019Sétima etapa, sétimo piloto e sétima equipe diferente a vencer. A Fórmula E chega a metade da Temporada mais equilibrada de sua história.
Mitch Evans largou na segunda posição, não deu folga para o primeiro, fez a sua parte ultrapassando Andre Lotterer e a equipe Jaguar foi de uma precisão cirúrgica para administrar nas últimas voltas, o restante de bateria, o modo ataque e o tempo final de prova. Evans venceu sua primeira corrida na Fórmula E e pulou para a 4ª colocação no campeonato.
Lotterer largou bem da pole e conseguiu manter Evans atrás até que o piloto da Jaguar pegasse seu primeiro modo ataque, aí com a diferença de potência, foi difícil segurar. O piloto da Techeetah ainda tentou forçar nas últimas voltas, mas não foi suficiente e terminou na segunda posição.
A terceira posição da corrida foi de Stoffel Vandoorne, que largou em quarto, fez uma corrida consistente e levou a HWA ao seu primeiro pódio na Fórmula E. A HWA na próxima temporada será a equipe oficial da Mercedes na categoria.
A ultrapassagem decisiva:
O destaque negativo da corrida foi a demora no retorno da prova após o acidente de Gary Paffett apenas 3 minutos após a largada. Com o carro atravessado na curva, dez pilotos acabaram parando atrás sem ter espaço de contornar a curva e continuar. A bandeira vermelha durou mais de 40 minutos.
Os brasileiros: Lucas di Grassi largou apenas em 13º mas foi se recuperando na prova, entre ultrapassagens e punições de outros pilotos, terminou na 7ª posição, vai a 58 pontos na classificação e está em 5º no geral, apenas 7 pontos atrás de Jerome D’Ambrosio, o líder no momento.
Felipe Massa que largou em 9º já aparecia em 7º na décima volta, mas viu seu carro quebrar na volta seguinte. Mais uma quebra da Venturi e mais um abandono duplo. Mortara parou duas voltas antes de Massa.
Resultado da Prova:
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Melhor Volta | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #20 Mitch EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 2 | 1:32.291 | 1:33:51.140 | 25 |
2 | #36 André LOTTERER | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 1P | 1:32.100 | + 0.979 | 21 |
3 | #5 Stoffel VANDOORNE | HWA RACELAB | 4 | 1:32.824 | + 6.399 | 15 |
4 | #4 Robin FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 8 | 1:32.371 | + 9.181 | 12 |
5 | #23 Sébastien BUEMI | NISSAN E.DAMS | 6 | 1:31.499 | + 9.778 | 11 |
6 | #22 Oliver ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 10 | 1:32.255 | + 11.262 | 8 |
7 | #11 Lucas DI GRASSI | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 13 | 1:32.273 | + 24.340 | 6 |
8 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 19 | 1:32.400 | + 28.633 | 4 |
9 | #28 António Félix DA COSTA | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 11 | 1:32.041 | + 30.651 | 2 |
10 | #94 Pascal WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 14 | 1:32.281 | + 30.735 | 1 |
11 | #2 Sam BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 12 | 1:32.409 | + 32.272 | 0 |
12 | #3 Alex LYNN | PANASONIC JAGUAR RACING | 21 | 1:32.995 | + 42.238 | 0 |
13 | #16 Oliver TURVEY | NIO FORMULA E TEAM | 18 | 1:33.328 | + 48.616 | 0 |
14 | #25 Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH FORMULA E TEAM | 16 | 1:31.016FL | + 49.732 | 0 |
15 | #8 Tom DILLMANN | NIO FORMULA E TEAM | 20 | 1:33.582 | + 52.253 | 0 |
16 | #7 José María LÓPEZ | GEOX DRAGON | 3 | 1:32.906 | + 1:10.373 | 0 |
17 | #27 Alexander SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 22 | 1:32.435 | + 1:11.373 | 0 |
18 | #66 Daniel ABT | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 17 | 1:32.498 | 1 lap | 0 |
19 | #6 Maximilian GÜNTHER | GEOX DRAGON | 5 | 1:33.429 | 1 lap | 0 |
#19 Felipe MASSA | VENTURI FORMULA E TEAM | 9 | 1:33.848 | DNF | 0 | |
#48 Edoardo MORTARA | VENTURI FORMULA E TEAM | 7 | 1:33.642 | DNF | 0 | |
#17 Gary PAFFETT | HWA RACELAB | 15 | – | DNF | 0 |
A Fórmula E volta a se encontrar no dia 27/04 para o ePrix de Paris na França.
Apenas 15 pontos separam os 9 primeiros colocados na tabela.
Confira a Classificação da Fórmula E.