
Mitch Evans vence o ePrix da Cidade do México
15 de fevereiro de 2020Quarta corrida e quarto vencedor diferente na Fórmula E nessa temporada
Mitch Evans largou em segundo, mas pulou muito bem pra cima do pole position, Andre Lotterer e conquistou a liderança logo na primeira curva, não foi incomodado e nenhum momento da corrida e venceu com facilidade. Segunda vitória do australiano na categoria
Chegando na 2ª posição, Antonio Felix da Costa fez um ótima corrida, largando de 9º, o piloto português foi escalando o pelotão, chegou a trocar posições com o seu companheiro, Vergne da Techeetah até cruzar em segundo.
Sebastien Buemi completou o pódio, após largar na 4ª posição, o piloto suíço participou de boas disputas até conseguir cruzar em 3º na sua 60ª corrida na Fórmula E.
Os brasileiros: Lucas di Grassi fez uma ótima corrida de recuperação para chegar em 6º após ter largado em 15º. Já Felipe Massa não classificou bem, largou em 19º e vinha apagado nas primeiras voltas até que um toque no muro provocou o abandono do brasileiro ainda nos 10 primeiros minutos da corrida.
Resultado do ePrix da Cidade do México 2020:
Pos | Piloto | Equipe | Grid | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | #20 Mitch EVANS | ![]() PANASONIC JAGUAR RACING | 2 | 46:42.093 | 26 |
2 | #13 António Félix DA COSTA | ![]() DS TECHEETAH | 9 | + 4.271 | 18 |
3 | #23 Sébastien BUEMI | ![]() NISSAN E.DAMS | 4 | + 6.181 | 15 |
4 | #25 Jean-Éric VERGNE | ![]() DS TECHEETAH | 8 | + 14.331 | 12 |
5 | #27 Alexander SIMS | ![]() BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 18 | + 19.244 | 11 |
6 | #11 Lucas DI GRASSI | ![]() AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 15 | + 28.346 | 8 |
7 | #22 Oliver ROWLAND | ![]() NISSAN E.DAMS | 12 | + 29.750 | 6 |
8 | #48 Edoardo MORTARA | ![]() ROKIT VENTURI RACING | 11 | + 30.204 | 4 |
9 | #94 Pascal WEHRLEIN | ![]() MAHINDRA RACING | 24 | + 31.132 | 2 |
10 | #64 Jérôme D’AMBROSIO | ![]() MAHINDRA RACING | 23 | + 32.818 | 1 |
11 | #28 Maximilian GUENTHER | ![]() BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 16 | + 35.512 | 0 |
12 | #6 Brendon HARTLEY | ![]() GEOX DRAGON | 13 | + 36.399 | 0 |
13 | #3 Oliver TURVEY | ![]() NIO 333 FE TEAM | 21 | + 50.888 | 0 |
14 | #18 Neel JANI | ![]() TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 14 | + 1:04.891 | 0 |
0 | #51 James CALADO | ![]() PANASONIC JAGUAR RACING | 17 | DSQ | 0 |
0 | #4 Robin FRIJNS | ![]() ENVISION VIRGIN RACING | 6 | DSQ | 0 |
0 | #5 Stoffel VANDOORNE | ![]() MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM | 10 | 0 | |
0 | #2 Sam BIRD | ![]() ENVISION VIRGIN RACING | 5 | DNF | 0 |
0 | #66 Daniel ABT | ![]() AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 22 | DNF | 0 |
0 | #33 Qinghua MA | ![]() NIO 333 FE TEAM | 20 | DNF | 0 |
0 | #17 Nyck DE VRIES | ![]() MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM | 3 | DNF | 0 |
0 | #36 André LOTTERER | ![]() TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1P | DNF | 3 |
0 | #19 Felipe MASSA | ![]() ROKIT VENTURI RACING | 19 | DNF | 0 |
0 | #7 Nico MUELLER | ![]() GEOX DRAGON | 7 | DNF | 0 |
A Fórmula E volta a se encontrar no dia 29 de fevereiro de 2020 para o ePrix do Marrakesh.
Confira a Classificação da Fórmula E.
Foto da Capa: FIA Formula E Media Area