
Max Verstappen vence o GP da Cidade do México 2021
7 de novembro de 2021- 19ª Vitória de Max Verstappen;
- 9ª no ano;
- 74ª Vitória da equipe Red Bull;
- 88ª Vitória do motor Honda;
Resultado do GP da Cidade do México:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:38:39.086 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +16.555s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +17.752s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +63.845s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +81.037s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +1 lap | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 68 | +3 laps | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 14 de novembro de 2021 para o GP de São Paulo.
Confira a Classificação da Temporada 2021 da Fórmula 1.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1 2021.
Foto de Capa: Darron Cummings | Getty Images | Red Bull Content Pool