
Max Verstappen marca sua primeira Pole e larga na frente do GP da Hungria
3 de agosto de 2019 2 Por Maurilyn JuniorPrimeira pole da carreira de Verstappen e de um piloto holândes. Motor Honda não marcava uma pole desde 2006
No Q1 Verstappen já mostrou a que veio e quebrou o recorde da pista com o tempo de 1’15.817. Charles Leclerc rodou e bateu na última curva, a Ferrari correu para colocar o carro de volta no Q2. Os eliminados foram: Russel, Perez, Ricciardo, Stroll e Kubica.
Já no Q2 Hamilton foi o mais rápido, mas apenas 0.025 a frente do Verstappen, Bottas foi o terceiro e as duas Ferraris em quarto e quinto com Leclerc e Vettel. Eliminados: Hulkenberg, Albon, Kvyat, Giovinazzi e Magnussen.
Na parte final do Qualifying Verstappen não deu chances para ninguém e marcou a primeira pole position da sua carreira com o tempo de 1’14.572, novo recorde da pista de Hungaroring. Primeira pole position de um piloto holândes e também a primeira pole de um motor Honda desde o GP da Austrália de 2006. 100º piloto da história da Fórmula 1 a marcar ao menos uma pole position.
Fechando a primeira fila, Vatteri Bottas foi apenas 0.018 mais lento que Verstappen, porém 0.197 mais rápido que Hamilton, o terceiro no grid de largada. Leclerc larga em quarto e Sebastian Vettel em quinto.
Amazingly, @Charles_Leclerc was back out in Q2 – and faster than his @ScuderiaFerrari teammate!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Q3pQV597KN
— Formula 1 (@F1) August 3, 2019
Qualifying do GP da Hungria:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 | 16 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 | 19 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 | 22 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 | 17 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 | 18 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 | 19 |
7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 | 18 |
8 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 | 20 |
9 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 | 21 |
10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 | 20 |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:16.790 | 1:16.565 | 12 | |
12 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:16.912 | 1:16.687 | 14 | |
13 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:16.750 | 1:16.692 | 14 | |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:16.894 | 1:16.804 | 14 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:16.122 | 1:17.081 | 13 | |
16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.031 | 9 | ||
17 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.109 | 6 | ||
18 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.257 | 6 | ||
19 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.542 | 9 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.324 | 9 |
A largada para o GP da Hungria está marcada para às 10h10 desse domingo 04/08.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Getty Images / Red Bull Content Pool