
Lewis Hamilton na Pole do GP da Espanha 2020
15 de agosto de 2020 0 Por Maurilyn JuniorResultado Qualifying GP da Espanha 2020:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | 15 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | 15 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | 15 |
4 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | 15 |
5 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | 15 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | 18 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | 17 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | 18 |
9 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | 18 |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | 18 |
11 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.573 | 1:17.168 | 12 | |
12 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:17.676 | 1:17.192 | 12 | |
13 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.667 | 1:17.198 | 12 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.797 | 1:17.386 | 12 | |
15 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:17.765 | 1:17.567 | 12 | |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.908 | 6 | ||
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.089 | 6 | ||
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.099 | 9 | ||
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.532 | 9 | ||
20 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.697 | 6 |
A largada para o GP da Espanha está marcada para às 10h10 desse domingo 16/08.
Confira o Calendário da Temporada 2020 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Steve Etherington | Mercedes Media Database