
Lewis Hamilton conquista a Pole para o GP da França 2019
22 de junho de 2019 2 Por Maurilyn Junior86ª Pole Position para Lewis Hamilton. 60ª do piloto com a equipe Mercedes.
Valtteri Bottas foi o mais rápido no Q1, seguido de perto por Hamilton e Leclerc. Vettel marcou apenas o 10º tempo. Foram eliminados: Kvyat, Grosjean, Stroll, Russel e Kubica.
No Q2, Bottas foi novamente o mais rápido, mas dessa vez com Vettel em segundo e Hamilton em terceiro. A McLaren andou bem com Norris em quinto, atrás de Leclerc e Sainz em sétimo. Ambos com os pneus médios. Eliminados: Albon, Raikkonen, Hulkenberg, Perez e Magnussen.
Na primeira saída do Q3, Hamilton foi mais rápido que Bottas, Leclerc foi o terceiro e Vettel balançou e saiu com os 4 pneus do limite da pista e abortou a volta. Verstappen foi o 4º, seguido por Sainz e Norris. E na hora da verdade, Hamilton melhorou ainda mais o seu tempo com 1’28.319, Bottas errou no segundo trecho, não melhorou seu tempo e larga na 2ª posição. Leclerc larga em 3º seguido de Max Verstappen. Vettel com apenas essa chance, não foi bem e marcou o 7º tempo. Destaque para a McLaren que larga na 3ª fila com Norris em 5º e Sainz em 6º.
Qualifying do GP da França 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | 20 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | 19 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | 19 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | 19 |
5 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | 21 |
6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | 21 |
7 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | 19 |
8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | 20 |
9 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | 19 |
10 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | 17 |
11 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:31.445 | 1:30.461 | 14 | |
12 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.972 | 1:30.533 | 14 | |
13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.865 | 1:30.544 | 15 | |
14 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.964 | 1:30.738 | 15 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.166 | 1:31.440 | 17 | |
16 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:31.564 | 6 | ||
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:31.626 | 9 | ||
18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:31.726 | 9 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.789 | 8 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.205 | 8 |
A Largada do GP da França está marcada para às 10h10 desse domingo 23/06.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Mercedes Media Center / Steve Etherington