
Lewis Hamilton, com facilidade, vence o GP da França 2019
23 de junho de 2019De ponta a ponta e com tranquilidade Lewis Hamilton vence pela 6ª vez na Temporada.
Já pode entregar a taça?
Para Lewis Hamilton hoje, bastou largar melhor. À partir daí, não foi mais incomodado, liderou todas as voltas com tranquilidade e faltou apenas conquistar o hat trick / grand chelem, que não foi possível porque Sebastian Vettel colocou pneus novos na última volta para conquistar a volta mais rápida da corrida.
Valtteri Bottas chegou em segundo, também fez um corrida tranquila, só sofreu uma tentativa de ataque nos últimos metros quando Leclerc forçou uma ultrapassagem, mas não conseguiu.
Charles Leclerc, o terceiro, só viu disputa na largada, Verstappen e Sainz largaram melhor que ele e quase tomaram a posição antes da primeira curva, porém Leclerc contornou melhor para se manter na terceira posição.
Sebastian Vettel que largou em sétimo, ganhou apenas as duas posições que eram das McLarens de Sainz e Norris para chegar em quarto. Como tinha aberto grande vantagem para o quinto e sem chances de alcançar o terceiro, parou na última volta para colocar pneus novos e macios e marcar a melhor volta da corrida.
Resultado do GP da França 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:24:31.198 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +18.056s | 18 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +18.985s | 15 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +34.905s | 12 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 53 | +62.796s | 11 |
6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 53 | +95.462s | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 52 | +1 lap | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 52 | +1 lap | 2 |
10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap | 1 |
11 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
12 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
18 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +2 laps | 0 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +2 laps | 0 |
NC | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 44 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 30 de junho para o GP da Áustria.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Mercedes Media Center / LAT Images