
Leclerc vence o GP da Bélgica e pela primeira vez na Fórmula 1
1 de setembro de 2019Sem clima para comemorar, Charles Leclerc dedicou a vitória a Anthoine Hubert, que perdeu a vida ontem num gravíssimo acidente na Fórmula 2
Um respeitoso silêncio marcou a conquista da primeira vitória de Charles Leclerc na Fórmula 1 ocorrida hoje no GP da Bélgica.
Resultado do GP da Bélgica 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | 1:23:45.710 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | +0.981s | 18 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 44 | +12.585s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 44 | +26.422s | 13 |
5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 44 | +81.325s | 10 |
6 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | +84.448s | 8 |
7 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 44 | +89.657s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 44 | +106.639s | 4 |
9 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 44 | +109.168s | 2 |
10 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | +109.838s | 1 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 43 | DNF | 0 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 43 | +1 lap | 0 |
13 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 43 | +1 lap | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 43 | +1 lap | 0 |
15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 43 | +1 lap | 0 |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 43 | +1 lap | 0 |
17 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 43 | +1 lap | 0 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 42 | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1 | DNF | 0 |
NC | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 8 de setembro para o GP da Itália.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Ferrari Media Center