
Leclerc surpreende de novo e larga na pole do GP de Singapura
21 de setembro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorCharles Leclerc surpreende mais uma vez e, no braço, conquista a Pole Position para o GP de Singapura. Terceira Pole seguida e quinta da temporada 2019.
No Q1 a Mercedes apareceu mostrando que era favorita nesse qualifying e terminou com Bottas e Hamilton nas duas primeiras posições com tranquilidade. Foram eliminados: Kvyat, Stroll, Grosjean, Russel e Kubica.
Já no Q2 foi a vez de Leclerc mostrar que a Ferrari também estava rápida, com Vettel em segundo. Hamilton em terceiro parecia apenas esconder o jogo e que viria muito forte na parte final. Os eliminados foram: Perez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen e Magnussen
O Q3 começou com Vettel marcando o melhor tempo na primeira saída. Na segunda saída da última parte, Sebastian errou logo no início da volta e abortou, mas ainda tinha o melhor tempo. Os outros pilotos iam fechando suas voltas sem conseguir superar, até que Leclerc encaixou um ótima volta de 1:36.217 e foi para a ponta. Hamilton foi o último a fechar a volta, 191 milésimos mais lento e ficou em segundo, jogando Vettel para terceiro.
Qualifying do GP de Singapura 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:38.014 | 1:36.650 | 1:36.217 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.565 | 1:36.933 | 1:36.408 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:38.374 | 1:36.720 | 1:36.437 | 16 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:38.540 | 1:37.089 | 1:36.813 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:37.317 | 1:37.142 | 1:37.146 | 18 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:39.106 | 1:37.865 | 1:37.411 | 16 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:38.882 | 1:37.982 | 1:37.818 | 19 |
8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:39.362 | 1:38.399 | 1:38.095 | 18 |
9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:39.001 | 1:38.580 | 1:38.264 | 18 |
10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:38.606 | 1:37.572 | 1:38.329 | 19 |
11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:39.909 | 1:38.620 | 14 | |
12 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.272 | 1:38.697 | 14 | |
13 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:39.085 | 1:38.699 | 12 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.454 | 1:38.858 | 14 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:39.942 | 1:39.650 | 14 | |
16 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:39.957 | 7 | ||
17 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:39.979 | 8 | ||
18 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:40.277 | 8 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.867 | 7 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.186 | 6 |
Perez perde 5 posições por trocar o câmbio.
A largada para o GP de Singapura está marcada para às 09h10 desse domingo 22/09.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Scuderia Ferrari Press Office