
Leclerc segura as Mercedes e vence o GP da Itália
8 de setembro de 2019Apesar de alguns erros, Charles Leclerc conseguiu segurar as duas Mercedes para vencer a segunda seguida
Charles Leclerc resistiu aos constantes ataques de Hamilton e depois de Bottas e venceu o GP da Itália para festa dos tifosi presentes no circuito de Monza.
Hamilton forçou para cima de Leclerc desde a primeira curva, o monegasco cometeu apenas dois pequenos erros e recebeu reprimendas da direção de prova, mas soube lidar com a pressão e conseguiu defender a posição até que na volta 42 o inglês errou, passou reto na chicane e perdeu a segunda posição para Bottas.
Faltando 10 voltas para o final, foi a vez de Bottas tirar a diferença de Leclerc, mas o finlândes errou na única tentativa de ultrapassagem. Caminho livre para a segunda vitória do piloto da Ferrari e festa em Monza.
A Ferrari não vencia em Monza desde 2010 com Fernando Alonso.
Resultado do GP da Itália 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | 1:15:26.665 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +0.835s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +35.199s | 16 |
4 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | +45.515s | 12 |
5 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 53 | +58.165s | 10 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 53 | +59.315s | 8 |
7 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +73.802s | 6 |
8 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +74.492s | 4 |
9 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 2 |
10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap | 1 |
11 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
12 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
15 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
16 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
17 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +2 laps | 0 |
NC | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 43 | DNF | 0 |
NC | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 29 | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 27 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 22 de setembro para o GP de Cingapura.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Ferrari Media Center