
Leclerc domina o Qualifying e larga na pole do GP da Bélgica
31 de agosto de 2019Dominante desde os treinos livres, Charles Leclerc confirmou o favoritismo e marcou a terceira Pole Position da carreira
O Q1 começou com a Williams de Robert Kubica parando com problemas e pegando fogo, a Mercedes correndo para acertar o carro de Hamilton, batido no TL3 e a Red Bull de Verstappen falhando na primeira volta lançada.
Na parte final do Q1 a Red Bull estava melhor e Verstappen marcou o terceiro melhor tempo. Leclerc foi o mais rápido, seguido por Sebastian Vettel. Eliminados: Gasly, Sainz, Kvyat, Russel e Kubica
No Q2, nada de diferente nos dois primeiros. Mas foi Hamilton que conseguiu descontar um pouco a vantagem da Ferrari para fechar em terceiro. Eliminados: Grosjean, Norris, Stroll Albon e Giovinazzi
Liderando todas as sessões desde o TL2, Charles Leclerc confirmou o favoritismo, marcou o tempo mais rápido e larga na Pole Position do GP da Bélgica. Sete décimos atrás, Sebastian Vettel completa a primeira fila da Ferrari, repetindo a dobradinha que aconteceu na abertura do campeonato.
As duas Mercedes ficam com a segunda fila com Hamilton em terceiro e Bottas em quarto. Max Verstappen ficou apenas com o quinto melhor tempo.
Qualifying do GP da Bélgica 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 | 17 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 | 17 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 | 19 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 | 19 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 | 16 |
6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 | 17 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 | 16 |
8 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 | 18 |
9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 | 18 |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 | 18 |
11 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:45.694 | 1:44.797 | 12 | |
12 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:46.154 | 1:44.847 | 12 | |
13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:46.000 | 1:45.047 | 8 | |
14 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:45.528 | 1:45.799 | 8 | |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.637 | 7 | ||
16 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:46.435 | 5 | ||
17 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:46.507 | 6 | ||
18 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:46.518 | 4 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:47.548 | 6 | ||
NC | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 2 |
Stroll, Albon e Kvyat largam do final do grid devido a troca de peças do motor. Hulkenberg, Ricciardo e Sainz perdem 5 posições cada por utilizar um motor adicional. Kvyat perde 5 posições pela troca da caixa de câmbio.
A largada para o GP da Bélgica está marcada para às 10h10 desse domingo 1º/09.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Ferrari Media Center