
Leclerc conquista a quarta Pole seguida no ano e larga na frente do GP da Rússia
28 de setembro de 2019 0 Por Maurilyn JuniorQuarta seguida e sexta Pole Position no ano. Vem aí um novo rei das Poles?
No Q1, Vettel foi o mais rápido, seguido por Hamilton e Verstappen. Bottas foi o quarto e Leclerc o quinto colocado. Foram eliminados: Raikkonen, Russel, Kubica, Albon e Kvyat.
Leclerc deu o troco no Q2 com Vettel em segundo e Verstappen em terceiro. As Mercedes de Hamilton e Bottas fecharam em quarto e quinto, respectivamente. Os eliminados foram: Gasly, Perez, Giovinazzi, Magnussen e Stroll.
E não teve para ninguém, com uma volta quase perfeita, Charles Leclerc marcou 1’31.628, conquistou a quarta Pole Position seguida, a sexta da carreira e na Temporada. Hamilton conseguiu superar Vettel para largar na segunda posição, enquanto que o alemão da Ferrari não conseguiu melhorar o tempo da primeira saída e larga em terceiro.
Qualifying do GP da Rússia 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.613 | 1:32.434 | 1:31.628 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.230 | 1:33.134 | 1:32.030 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:33.032 | 1:32.536 | 1:32.053 | 22 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.368 | 1:32.634 | 1:32.310 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.413 | 1:33.281 | 1:32.632 | 18 |
6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:34.184 | 1:33.807 | 1:33.222 | 20 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:34.236 | 1:33.898 | 1:33.289 | 15 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:34.201 | 1:33.725 | 1:33.301 | 20 |
9 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.283 | 1:33.643 | 1:33.517 | 19 |
10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:34.138 | 1:33.862 | 1:33.661 | 18 |
11 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.456 | 1:33.950 | 13 | |
12 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.336 | 1:33.958 | 14 | |
13 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.755 | 1:34.037 | 14 | |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.889 | 1:34.082 | 13 | |
15 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.287 | 1:34.233 | 14 | |
16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.840 | 8 | ||
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.356 | 8 | ||
18 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.474 | 8 | ||
19 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:39.197 | 4 | ||
NC | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 0 |
Verstappen, Albon e Gasly perdem 5 posições por troca de motor. Kvyat e Kubica largam do final do grid por trocarem diversos componentes.
A largada para o GP da Rússia está marcada para às 08h10 desse domingo 29/09.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Scuderia Ferrari Press Office