
Leclerc conquista a Pole no GP da Austrália 2022. 11ª Pole do monegasco na F1
9 de abril de 2022 1 Por Maurilyn Junior- 11ª Pole Position de Charles Leclerc;
- 2ª no ano;
- 232ª Pole da equipe Ferrari;
- 233ª Pole do motor Ferrari.
Resultado Qualifying GP da Austrália 2022:
Pos | # | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 21 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.192 | 1:18.815 | DNF | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.135 | 11 | ||
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.254 | 11 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.149 | 3 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.372 | 8 | ||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | 2 |
A largada para o GP da Austrália está marcada para às 2h (da madrugada) desse domingo 10/04.
Confira o Calendário da Temporada 2022 da Fórmula 1.
Foto de Capa: Scuderia Ferrari Press Office