
Leclerc, com tranquilidade, vence o GP da Austrália 2022
10 de abril de 2022- 4ª Vitória de Charles Leclerc;
- 2ª no ano;
- 1º Grand Chelem (Pole, Melhor Volta e Vitória liderando todas as voltas) de Leclerc;
- 240ª Vitória da equipe Ferrari;
- 241ª Vitória do motor Ferrari.
Resultado do GP da Austrália:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 | 26 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 58 | +20.524s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +25.593s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +28.543s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.303s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.737s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +61.683s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +68.439s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 58 | +76.221s | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +79.382s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +81.695s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +88.598s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 38 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 22 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
- Leclerc marcou 1 ponto a mais pela melhor volta da corrida;
- Stroll recebeu uma penalidade de cinco segundos por ziguezaguear na reta;
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 24 de abril de 2022 para o GP da Emília-Romanha.
Confira a Classificação da Temporada 2022 da Fórmula 1.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1 2022.
Foto de Capa: Scuderia Ferrari Press Office