
Hamilton vence o GP do México 2019
27 de outubro de 2019Lewis Hamilton vence o GP do México e deve confirmar o título no GP dos Estados Unidos semana que vem
Mais uma vez um erro de estratégia da Ferrari tirou a chance de vitória de Charles Leclerc. Único dos ponteiros a fazer duas paradas, o monegasco chegou na quarta posição.
E quem se deu melhor, mesmo parando cedo e fazendo quase 50 voltas com os pneus duros, foi Lewis Hamilton, que com a sua Mercedes bem equilibrada soube guiar muito bem até a vitória, sua 10ª no ano e 83ª na carreira.
Sebastian Vettel chegou em segundo e Valtteri Bottas completou o pódio na terceira posição e por uma diferença de apenas 4 pontos, adiou o título de Hamilton para o GP dos Estados Unidos daqui a uma semana.
Resultado do GP do México 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1:36:48.904 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 71 | +1.766s |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +3.553s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +6.368s |
5 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 71 | +21.399s |
6 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | +68.807s |
7 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +73.819s |
8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 71 | +74.924s |
9 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 70 | +1 lap |
10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 70 | +1 lap |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 70 | +1 lap |
12 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 70 | +1 lap |
13 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 70 | +1 lap |
14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps |
16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps |
18 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps |
NC | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 58 | DNF |
NC | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 48 | DNF |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 3 de novembro para o GP dos EUA.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Steve Etherington / Mercedes Media Center