
Hamilton faz as pazes com a Pole Position no GP de Abu Dhabi 2019
30 de novembro de 2019 1 Por Maurilyn JuniorLewis Hamilton voltou a marcar uma Pole Position, que não acontecia desde o GP da Alemanha desse ano. 5ª Pole do ano, 88ª da carreira.
Lewis Hamilton foi o mais rápido no Q1, seguido por Alexander Albon e Valtteri Bottas. Max Verstappen marcou o quarto melhor tempo e Charles Leclerc, o quinto. Foram eliminados na primeira parte: Grosjean, Giovinazzi, Raikkonen, Russel e Kubica.
No Q2 a Ferrari resolveu dar as caras novamente e Leclerc liderou, seguido por Hamilton e Bottas. Vettel ficou em quarto e Verstappen em quinto. Os eliminados foram: Perez, Gasly, Stroll, Kvyat, Magnussen.
No último Qualifying da Temporada 2019, Lewis Hamilton conquistou a última Pole Position do ano, 5ª na Temporada e 88ª na carreira. Bottas se classificou em 2º, porém, punido por troca de motor, largará do final do grid. Verstappen marcou o terceiro melhor tempo do dia, seguido por Charles Leclerc e Sebastian Vettel.
HAMILTON: "She's been a special car. Today is the last Saturday I'll get to drive her, so I'm really happy to get back on pole position"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Zukz0F0IM1
— Formula 1 (@F1) November 30, 2019
Qualifying do GP de Abu Dhabi 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 | 18 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 | 15 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 | 15 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 | 16 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 | 16 |
6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 | 21 |
7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 | 17 |
8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 | 15 |
9 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 | 17 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 | 18 |
11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.961 | 1:37.055 | 13 | |
12 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.198 | 1:37.089 | 12 | |
13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.528 | 1:37.103 | 14 | |
14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.683 | 1:37.141 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.710 | 1:37.254 | 14 | |
16 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:38.051 | 8 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.114 | 6 | ||
18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.383 | 6 | ||
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.717 | 8 | ||
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.236 | 6 |
- Valtteri Bottas, punido por troca de motor, irá largar do final do grid.
A largada para o GP de Abu Dhabi está marcada para às 10h10 desse domingo 1º/12.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: LAT Images / Mercedes Media Center