
Hamilton é Pole no Qualifying para o GP da Arábia Saudita 2021
6 de dezembro de 2021 1 Por Maurilyn Junior- 103ª Pole Position de Lewis Hamilton;
- 5ª no ano;
- 135ª Pole da equipe Mercedes;
- 219ª Pole do motor Mercedes.
Resultado Qualifying GP da Arábia Saudita:
Pos | # | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 | 23 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.057 | 1:28.054 | 1:27.622 | 25 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:28.285 | 1:27.953 | 1:27.653 | 19 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.310 | 1:28.459 | 1:28.054 | 24 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:28.021 | 1:27.946 | 1:28.123 | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:28.401 | 1:28.314 | 1:28.125 | 26 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.338 | 1:28.344 | 1:28.180 | 21 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.503 | 1:28.222 | 1:28.442 | 26 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.752 | 1:28.574 | 1:28.647 | 22 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.899 | 1:28.616 | 1:28.754 | 21 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:28.216 | 1:28.668 | 17 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.856 | 1:28.885 | 18 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:28.944 | 1:28.920 | 17 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.926 | 1:29.054 | 17 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.237 | 1:53.652 | 16 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.177 | 9 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:29.198 | 10 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:29.368 | 9 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:29.464 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:30.473 | 8 |
A largada para o GP da Arábia Saudita está marcada para às 14h30 desse domingo 05/12.
Confira o Calendário da Temporada 2021 da Fórmula 1.
Foto de Capa: LAT Images | Mercedes Media Database