
GP da Espanha termina com mais uma dobradinha Hamilton Bottas
12 de maio de 2019Em uma corrida morna Hamilton pulou pra ponta na largada e venceu pela terceira vez na Temporada 2019.
Mais uma vitória com dobradinha tranquila da Mercedes. Hamilton largou melhor que Bottas e no momento mais emocionante da corrida, antes da primeira curva, um three-wide (com três pilotos lado a lado), Hamilton e Vettel nas pontas, tracionando melhor, e Bottas no meios. Quando chegaram na curva, Vettel saiu um pouco da pista e acabou perdendo a terceira posição pra Verstappen, Hamilton disparou e Bottas depois de quase sair de traseira conseguiu se manter em segundo.
Dai em diante foram apenas tentativas diferentes de estratégias que tentaram animar um pouco a corrida, mas sem sucesso. Leclerc foi o único a arriscar o composto mais duro para tentar ir até o final com apenas uma parada, mas acabou parando outra vez na entrada do safety-car para poder terminar a corrida com pneus melhores.
Os únicos abandonos da prova foram de Stroll e Norris que se tocaram na volta 44, foram para a brita, sujaram a pista e obrigaram a entrada do safety-car.
Mas nem a relargada ofereceu alguma emoção, Hamilton disparou na frente de todos, Bottas avançou tranquilo em segundo, Verstappen não atacou e nem foi atacado e as Ferrari de Vettel e Leclerc seguiram sua vergonha de não demonstrar nenhuma força de ataque e ainda sofrerem de péssimas estratégias.
Hamilton ainda conseguiu marcar a melhor volta da corrida e conquistar mais um ponto.
Resultado do GP da Espanha:
Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:35:50.443 | 26 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +4.074s | 18 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +7.679s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 66 | +9.167s | 12 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +13.361s | 10 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 66 | +19.576s | 8 |
7 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 66 | +28.159s | 6 |
8 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 66 | +32.342s | 4 |
9 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 66 | +33.056s | 2 |
10 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 66 | +34.641s | 1 |
11 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 66 | +35.445s | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 66 | +36.758s | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 66 | +39.241s | 0 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 66 | +41.803s | 0 |
15 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 66 | +46.877s | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 66 | +47.691s | 0 |
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
18 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
NC | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | DNF | 0 |
NC | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 44 | DNF | 0 |
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 25 de maio para o GP de Mônaco.
Confira a Classificação da Temporada.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1.
Foto de Capa: Mercedes Media Center / LAT Images