
Faltando apenas duas etapas. Veja como ficou a Classificação da Fórmula 1 2020 após o GP do Bahrein
29 de novembro de 2020Classificação de Pilotos da Fórmula 1 2020:
Pos | Equipe | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 332 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 201 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 189 |
4 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 102 |
5 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 100 |
Confira a Classificação completa da Fórmula 1 2020.
Classificação de Equipes da Fórmula 1 2020:
Pos | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 533 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 274 |
3 | MCLAREN RENAULT | 171 |
4 | RACING POINT BWT MERCEDES | 154 |
5 | RENAULT | 144 |
Confira a Classificação completa da Fórmula 1 2020.
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 06 de dezembro para o GP do Sakhir.
Veja o Calendário completo da Fórmula 1 2020.
Imagem de Capa: LAT Images | Mercedes Media Database