
ESPECIAL: 200 pódios do motor Honda
31 de março de 2021Todos os pódios:
# | Ano | GP | Pos | Piloto | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | México | 1 | Richie Ginther | Honda |
2 | 1967 | África do Sul | 3 | John Surtees | Honda |
3 | 1967 | Itália | 1 | John Surtees | Honda |
4 | 1968 | França | 2 | John Surtees | Honda |
5 | 1968 | USA | 3 | John Surtees | Honda |
6 | 1984 | Brasil | 2 | Keke Rosberg | Williams |
7 | 1984 | USA | 1 | Keke Rosberg | Williams |
8 | 1985 | USA | 1 | Keke Rosberg | Williams |
9 | 1985 | França | 2 | Keke Rosberg | Williams |
10 | 1985 | Bélgica | 2 | Nigel Mansell | Williams |
11 | 1985 | Europa | 1 | Nigel Mansell | Williams |
12 | 1985 | Europa | 3 | Keke Rosberg | Williams |
13 | 1985 | África do Sul | 1 | Nigel Mansell | Williams |
14 | 1985 | África do Sul | 2 | Keke Rosberg | Williams |
15 | 1985 | Austrália | 1 | Keke Rosberg | Williams |
16 | 1986 | Brasil | 1 | Nelson Piquet | Williams |
17 | 1986 | Espanha | 2 | Nigel Mansell | Williams |
18 | 1986 | San Marino | 2 | Nelson Piquet | Williams |
19 | 1986 | Bélgica | 1 | Nigel Mansell | Williams |
20 | 1986 | Canadá | 1 | Nigel Mansell | Williams |
21 | 1986 | Canadá | 3 | Nelson Piquet | Williams |
22 | 1986 | França | 1 | Nigel Mansell | Williams |
23 | 1986 | França | 3 | Nelson Piquet | Williams |
24 | 1986 | Inglaterra | 1 | Nigel Mansell | Williams |
25 | 1986 | Inglaterra | 2 | Nelson Piquet | Williams |
26 | 1986 | Alemanha | 1 | Nelson Piquet | Williams |
27 | 1986 | Alemanha | 3 | Nigel Mansell | Williams |
28 | 1986 | Hungria | 1 | Nelson Piquet | Williams |
29 | 1986 | Hungria | 3 | Nigel Mansell | Williams |
30 | 1986 | Itália | 1 | Nelson Piquet | Williams |
31 | 1986 | Itália | 2 | Nigel Mansell | Williams |
32 | 1986 | Portugal | 1 | Nigel Mansell | Williams |
33 | 1986 | Portugal | 3 | Nelson Piquet | Williams |
34 | 1986 | Austrália | 2 | Nelson Piquet | Williams |
35 | 1987 | Brasil | 2 | Nelson Piquet | Williams |
36 | 1987 | San Marino | 1 | Nigel Mansell | Williams |
37 | 1987 | San Marino | 2 | Ayrton Senna | Lotus |
38 | 1987 | Monaco | 1 | Ayrton Senna | Lotus |
39 | 1987 | Monaco | 2 | Nelson Piquet | Williams |
40 | 1987 | USA | 1 | Ayrton Senna | Lotus |
41 | 1987 | USA | 2 | Nelson Piquet | Williams |
42 | 1987 | França | 1 | Nigel Mansell | Williams |
43 | 1987 | França | 2 | Nelson Piquet | Williams |
44 | 1987 | Inglaterra | 1 | Nigel Mansell | Williams |
45 | 1987 | Inglaterra | 2 | Nelson Piquet | Williams |
46 | 1987 | Inglaterra | 3 | Ayrton Senna | Lotus |
47 | 1987 | Alemanha | 1 | Nelson Piquet | Williams |
48 | 1987 | Alemanha | 3 | Ayrton Senna | Lotus |
49 | 1987 | Hungria | 1 | Nelson Piquet | Williams |
50 | 1987 | Hungria | 2 | Ayrton Senna | Lotus |
51 | 1987 | Austria | 1 | Nigel Mansell | Williams |
52 | 1987 | Austria | 2 | Nelson Piquet | Williams |
53 | 1987 | Itália | 1 | Nelson Piquet | Williams |
54 | 1987 | Itália | 2 | Ayrton Senna | Lotus |
55 | 1987 | Itália | 3 | Nigel Mansell | Williams |
56 | 1987 | Portugal | 3 | Nelson Piquet | Williams |
57 | 1987 | Espanha | 1 | Nigel Mansell | Williams |
58 | 1987 | México | 1 | Nigel Mansell | Williams |
59 | 1987 | México | 2 | Nelson Piquet | Williams |
60 | 1987 | Japão | 2 | Ayrton Senna | Lotus |
61 | 1988 | Brasil | 1 | Alain Prost | McLaren |
62 | 1988 | Brasil | 3 | Nelson Piquet | Lotus |
63 | 1988 | San Marino | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
64 | 1988 | San Marino | 2 | Alain Prost | McLaren |
65 | 1988 | San Marino | 3 | Nelson Piquet | Lotus |
66 | 1988 | Monaco | 1 | Alain Prost | McLaren |
67 | 1988 | México | 1 | Alain Prost | McLaren |
68 | 1988 | México | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
69 | 1988 | Canadá | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
70 | 1988 | Canadá | 2 | Alain Prost | McLaren |
71 | 1988 | USA | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
72 | 1988 | USA | 2 | Alain Prost | McLaren |
73 | 1988 | França | 1 | Alain Prost | McLaren |
74 | 1988 | França | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
75 | 1988 | Inglaterra | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
76 | 1988 | Alemanha | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
77 | 1988 | Alemanha | 2 | Alain Prost | McLaren |
78 | 1988 | Hungria | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
79 | 1988 | Hungria | 2 | Alain Prost | McLaren |
80 | 1988 | Bélgica | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
81 | 1988 | Bélgica | 2 | Alain Prost | McLaren |
82 | 1988 | Portugal | 1 | Alain Prost | McLaren |
83 | 1988 | Espanha | 1 | Alain Prost | McLaren |
84 | 1988 | Japão | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
85 | 1988 | Japão | 2 | Alain Prost | McLaren |
86 | 1988 | Austrália | 1 | Alain Prost | McLaren |
87 | 1988 | Austrália | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
88 | 1988 | Austrália | 3 | Nelson Piquet | Lotus |
89 | 1989 | Brasil | 2 | Alain Prost | McLaren |
90 | 1989 | San Marino | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
91 | 1989 | San Marino | 2 | Alain Prost | McLaren |
92 | 1989 | Monaco | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
93 | 1989 | Monaco | 2 | Alain Prost | McLaren |
94 | 1989 | México | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
95 | 1989 | USA | 1 | Alain Prost | McLaren |
96 | 1989 | França | 1 | Alain Prost | McLaren |
97 | 1989 | Inglaterra | 1 | Alain Prost | McLaren |
98 | 1989 | Alemanha | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
99 | 1989 | Alemanha | 2 | Alain Prost | McLaren |
100 | 1989 | Hungria | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
101 | 1989 | Bélgica | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
102 | 1989 | Bélgica | 2 | Alain Prost | McLaren |
103 | 1989 | Itália | 1 | Alain Prost | McLaren |
104 | 1989 | Portugal | 2 | Alain Prost | McLaren |
105 | 1989 | Espanha | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
106 | 1989 | Espanha | 3 | Alain Prost | McLaren |
107 | 1990 | USA | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
108 | 1990 | Brasil | 2 | Gerhard Berger | McLaren |
109 | 1990 | Brasil | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
110 | 1990 | San Marino | 2 | Gerhard Berger | McLaren |
111 | 1990 | Monaco | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
112 | 1990 | Monaco | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
113 | 1990 | Canadá | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
114 | 1990 | México | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
115 | 1990 | França | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
116 | 1990 | Inglaterra | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
117 | 1990 | Alemanha | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
118 | 1990 | Alemanha | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
119 | 1990 | Hungria | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
120 | 1990 | Bélgica | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
121 | 1990 | Bélgica | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
122 | 1990 | Itália | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
123 | 1990 | Itália | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
124 | 1990 | Portugal | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
125 | 1991 | USA | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
126 | 1991 | Brasil | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
127 | 1991 | Brasil | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
128 | 1991 | San Marino | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
129 | 1991 | San Marino | 2 | Gerhard Berger | McLaren |
130 | 1991 | Monaco | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
131 | 1991 | Canadá | 2 | Stefano Modena | Tyrrell |
132 | 1991 | México | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
133 | 1991 | França | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
134 | 1991 | Inglaterra | 2 | Gerhard Berger | McLaren |
135 | 1991 | Hungria | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
136 | 1991 | Bélgica | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
137 | 1991 | Bélgica | 2 | Gerhard Berger | McLaren |
138 | 1991 | Itália | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
139 | 1991 | Portugal | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
140 | 1991 | Japão | 1 | Gerhard Berger | McLaren |
141 | 1991 | Japão | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
142 | 1991 | Austrália | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
143 | 1991 | Austrália | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
144 | 1992 | África do Sul | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
145 | 1992 | San Marino | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
146 | 1992 | Monaco | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
147 | 1992 | Canadá | 1 | Gerhard Berger | McLaren |
148 | 1992 | Alemanha | 2 | Ayrton Senna | McLaren |
149 | 1992 | Hungria | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
150 | 1992 | Hungria | 3 | Gerhard Berger | McLaren |
151 | 1992 | Itália | 1 | Ayrton Senna | McLaren |
152 | 1992 | Portugal | 2 | Gerhard Berger | McLaren |
153 | 1992 | Portugal | 3 | Ayrton Senna | McLaren |
154 | 1992 | Japão | 2 | Gerhard Berger | McLaren |
155 | 1992 | Austrália | 1 | Gerhard Berger | McLaren |
156 | 2001 | Espanha | 3 | Jacques Villeneuve | BAR |
157 | 2001 | Alemanha | 3 | Jacques Villeneuve | BAR |
158 | 2004 | Malasia | 3 | Jenson Button | BAR |
159 | 2004 | Bahrein | 3 | Jenson Button | BAR |
160 | 2004 | San Marino | 2 | Jenson Button | BAR |
161 | 2004 | Monaco | 2 | Jenson Button | BAR |
162 | 2004 | Europa | 3 | Jenson Button | BAR |
163 | 2004 | Canadá | 3 | Jenson Button | BAR |
164 | 2004 | USA | 3 | Takuma Sato | BAR |
165 | 2004 | Alemanha | 2 | Jenson Button | BAR |
166 | 2004 | Itália | 3 | Jenson Button | BAR |
167 | 2004 | China | 2 | Jenson Button | BAR |
168 | 2004 | Japão | 3 | Jenson Button | BAR |
169 | 2005 | Alemanha | 3 | Jenson Button | BAR |
170 | 2005 | Bélgica | 3 | Jenson Button | BAR |
171 | 2006 | Malasia | 3 | Jenson Button | Honda |
172 | 2006 | Hungria | 1 | Jenson Button | Honda |
173 | 2006 | Brasil | 3 | Jenson Button | Honda |
174 | 2008 | Inglaterra | 3 | Rubens Barrichello | Honda |
175 | 2019 | Austrália | 3 | Max Verstappen | Red Bull |
176 | 2019 | Espanha | 3 | Max Verstappen | Red Bull |
177 | 2019 | Austria | 1 | Max Verstappen | Red Bull |
178 | 2019 | Alemanha | 1 | Max Verstappen | Red Bull |
179 | 2019 | Alemanha | 3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
180 | 2019 | Hungria | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
181 | 2019 | Singapura | 3 | Max Verstappen | Red Bull |
182 | 2019 | USA | 3 | Max Verstappen | Red Bull |
183 | 2019 | Brasil | 1 | Max Verstappen | Red Bull |
184 | 2019 | Brasil | 2 | Pierre Gasly | Toro Rosso |
185 | 2019 | Abu Dhabi | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
186 | 2020 | Styria | 3 | Max Verstappen | Red Bull |
187 | 2020 | Hungria | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
188 | 2020 | Inglaterra | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
189 | 2020 | 70th Anniversary | 1 | Max Verstappen | Red Bull |
190 | 2020 | Espanha | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
191 | 2020 | Bélgica | 3 | Max Verstappen | Red Bull |
192 | 2020 | Itália | 1 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
193 | 2020 | Toscana | 3 | Alexander Albon | Red Bull |
194 | 2020 | Russia | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
195 | 2020 | Eifel | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
196 | 2020 | Portugal | 3 | Max Verstappen | Red Bull |
197 | 2020 | Bahrein | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
198 | 2020 | Bahrein | 3 | Alexander Albon | Red Bull |
199 | 2020 | Abu Dhabi | 1 | Max Verstappen | Red Bull |
200 | 2021 | Bahrein | 2 | Max Verstappen | Red Bull |
Pódios por Pilotos:
- Ayrton Senna – 56
- Alain Prost – 25
- Nelson Piquet – 24
- Max Verstappen – 21
- Nigel Mansell – 19
- Gerhard Berger – 18
- Jenson Button – 15
- Keke Rosberg – 7
- John Surtees – 4
- Alex Albon – 2
- Pierre Gasly – 2
- Jacques Villeneuve – 2
- Daniil Kvyat – 1
- Stefano Modena – 1
- Richie Ginther -1
- Takuma Sato – 1
- Rubens Barrichello – 1
Estatísticas dos Motores Honda na Fórmula 1
- 6 Títulos de construtores: 1986 e 1987 (Williams), 1988, 1989, 1990 e 1991 (McLaren)
- 5 Títulos de Pilotos: 1987 (Nelson Piquet), 1988 (Ayrton Senna), 1989 (Alain Prost), 1990 e 1991 (Ayrton Senna)
- 460 GPs disputados;
- 31 Temporadas;
- 12 Equipes;
- 45 Pilotos;
- 78 Vitórias;
- 81 Poles;
- 67 Voltas mais rápida em corrida;
- 200 Pódios.
Foto de Capa: Mark Thompson | Getty Images | Red Bull Content Pool