
ESPECIAL: 100 Vitória de Lewis Hamilton #LH100
29 de setembro de 2021Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, britânico, 36 anos de idade, conquistou no GP da Rússia de 2021 a sua 100ª vitória na Fórmula 1. Recorde Histórico. Primeiro piloto a alcançar tal marca na história da categoria.
Todas as vitórias:
# | Ano | GP | Circuito | Equipe | Modelo | Motor | Pneu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Canadá | Montréal | McLaren | MP4-22 | Mercedes | Bridgestone |
2 | 2007 | Estados Unidos | Indianapolis | McLaren | MP4-22 | Mercedes | Bridgestone |
3 | 2007 | Hungria | Hungaroring | McLaren | MP4-22 | Mercedes | Bridgestone |
4 | 2007 | Japão | Fuji | McLaren | MP4-22 | Mercedes | Bridgestone |
5 | 2008 | Austrália | Melbourne | McLaren | MP4-23 | Mercedes | Bridgestone |
6 | 2008 | Mónaco | Monaco | McLaren | MP4-23 | Mercedes | Bridgestone |
7 | 2008 | Grã-Bretanha | Silverstone | McLaren | MP4-23 | Mercedes | Bridgestone |
8 | 2008 | Alemanha | Hockenheim | McLaren | MP4-23 | Mercedes | Bridgestone |
9 | 2008 | China | Shanghai | McLaren | MP4-23 | Mercedes | Bridgestone |
10 | 2009 | Hungria | Hungaroring | McLaren | MP4-24 | Mercedes | Bridgestone |
11 | 2009 | Singapore | Singapour | McLaren | MP4-24 | Mercedes | Bridgestone |
12 | 2010 | Turquia | Istanbul | McLaren | MP4-25 | Mercedes | Bridgestone |
13 | 2010 | Canadá | Montréal | McLaren | MP4-25 | Mercedes | Bridgestone |
14 | 2010 | Bélgica | Spa-Francorchamps | McLaren | MP4-25 | Mercedes | Bridgestone |
15 | 2011 | China | Shanghai | McLaren | MP4-26 | Mercedes | Pirelli |
16 | 2011 | Alemanha | Nürburgring | McLaren | MP4-26 | Mercedes | Pirelli |
17 | 2011 | Abu Dhabi | Yas Marina | McLaren | MP4-26 | Mercedes | Pirelli |
18 | 2012 | Canadá | Montréal | McLaren | MP4-27 | Mercedes | Pirelli |
19 | 2012 | Hungria | Hungaroring | McLaren | MP4-27 | Mercedes | Pirelli |
20 | 2012 | Itália | Monza | McLaren | MP4-27 | Mercedes | Pirelli |
21 | 2012 | Estados Unidos | Austin | McLaren | MP4-27 | Mercedes | Pirelli |
22 | 2013 | Hungria | Hungaroring | Mercedes | F1 W04 | Mercedes | Pirelli |
23 | 2014 | Malásia | Kuala Lumpur | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
24 | 2014 | Bahreïn | Sakhir | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
25 | 2014 | China | Shanghai | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
26 | 2014 | Espanha | Barcelone | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
27 | 2014 | Grã-Bretanha | Silverstone | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
28 | 2014 | Itália | Monza | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
29 | 2014 | Singapore | Singapour | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
30 | 2014 | Japão | Suzuka | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
31 | 2014 | Rússia | Sochi | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
32 | 2014 | Estados Unidos | Austin | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
33 | 2014 | Abu Dhabi | Yas Marina | Mercedes | F1 W05 | Mercedes | Pirelli |
34 | 2015 | Austrália | Melbourne | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
35 | 2015 | China | Shanghai | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
36 | 2015 | Bahreïn | Sakhir | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
37 | 2015 | Canadá | Montréal | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
38 | 2015 | Grã-Bretanha | Silverstone | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
39 | 2015 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
40 | 2015 | Itália | Monza | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
41 | 2015 | Japão | Suzuka | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
42 | 2015 | Rússia | Sochi | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
43 | 2015 | Estados Unidos | Austin | Mercedes | F1 W06 | Mercedes | Pirelli |
44 | 2016 | Mónaco | Monaco | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
45 | 2016 | Canadá | Montréal | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
46 | 2016 | Áustria | Spielberg | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
47 | 2016 | Grã-Bretanha | Silverstone | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
48 | 2016 | Hungria | Hungaroring | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
49 | 2016 | Alemanha | Hockenheim | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
50 | 2016 | Estados Unidos | Austin | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
51 | 2016 | México | Mexico City | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
52 | 2016 | Brasil | Interlagos | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
53 | 2016 | Abu Dhabi | Yas Marina | Mercedes | F1 W07 | Mercedes | Pirelli |
54 | 2017 | China | Shanghai | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
55 | 2017 | Espanha | Barcelone | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
56 | 2017 | Canadá | Montréal | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
57 | 2017 | Grã-Bretanha | Silverstone | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
58 | 2017 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
59 | 2017 | Itália | Monza | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
60 | 2017 | Singapore | Singapour | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
61 | 2017 | Japão | Suzuka | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
62 | 2017 | Estados Unidos | Austin | Mercedes | F1 W08 | Mercedes | Pirelli |
63 | 2018 | Azerbaijão | Bakou | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
64 | 2018 | Espanha | Barcelone | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
65 | 2018 | França | Le Castellet | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
66 | 2018 | Alemanha | Hockenheim | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
67 | 2018 | Hungria | Hungaroring | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
68 | 2018 | Itália | Monza | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
69 | 2018 | Singapore | Singapour | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
70 | 2018 | Rússia | Sochi | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
71 | 2018 | Japão | Suzuka | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
72 | 2018 | Brasil | Interlagos | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
73 | 2018 | Abu Dhabi | Yas Marina | Mercedes | F1 W09 | Mercedes | Pirelli |
74 | 2019 | Bahreïn | Sakhir | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
75 | 2019 | China | Shanghai | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
76 | 2019 | Espanha | Barcelone | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
77 | 2019 | Mónaco | Monaco | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
78 | 2019 | Canadá | Montréal | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
79 | 2019 | França | Le Castellet | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
80 | 2019 | Grã-Bretanha | Silverstone | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
81 | 2019 | Hungria | Hungaroring | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
82 | 2019 | Rússia | Sochi | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
83 | 2019 | México | Mexico City | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
84 | 2019 | Abu Dhabi | Yas Marina | Mercedes | F1 W10 | Mercedes | Pirelli |
85 | 2020 | Estíria | Spielberg | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
86 | 2020 | Hungria | Hungaroring | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
87 | 2020 | Grã-Bretanha | Silverstone | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
88 | 2020 | Espanha | Barcelone | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
89 | 2020 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
90 | 2020 | Toscana | Mugello | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
91 | 2020 | Eifel | Nürburgring | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
92 | 2020 | Portugal | Portimão | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
93 | 2020 | Emília-Romanha | Imola | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
94 | 2020 | Turquia | Istanbul | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
95 | 2020 | Bahreïn | Sakhir | Mercedes | F1 W11 | Mercedes | Pirelli |
96 | 2021 | Bahreïn | Sakhir | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
97 | 2021 | Portugal | Portimão | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
98 | 2021 | Espanha | Barcelone | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
99 | 2021 | Grã-Bretanha | Silverstone | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
100 | 2021 | Rússia | Sochi | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | Pirelli |
Todas as chegadas:
Foto de Capa: @f1 | Twitter.com | Divulgação