
Dupla falha na Ferrari e Hamilton larga na pole do GP da Alemanha
27 de julho de 2019 2 Por Maurilyn JuniorFerrari mostrou que era a mais rápida na Alemanha, mas problemas nos dois carros tiraram a chance de pole dos carros vermelhos.
Azar de uns, sorte de outros. Apesar de favorita para a pole no GP da Alemanha, a Ferrari terá seus carros largando de 10º (Leclerc) e último (Vettel), enquanto que Lewis Hamilton levou sua equipe à pole em casa justamente no final de semana em que a Mercedes comemora 125 dos esporte a motor.
Logo no início do Q1, Vettel apareceu andando devagar e reclamando de perda de potência, nos boxes, o diagnóstico: falha no turbo do carro. Sem tempo para consertar o defeito, o alemão largará em último na corrida.
Na frente, Charles Leclerc marcava o melhor tempo do Q1, seguido por Max Verstappen e Lewis Hamilton. Eliminados: Norris, Albon, Russel, Kubica e Vettel.
No Q2 foi a vez de Hamilton dar o troco e marcar a melhor volta nessa etapa do Qualifying, Leclerc ficou em segundo e Gasly, muito perto, em terceiro. Bottas e Verstappen vieram na sequência, separados por poucos décimos de segundos. Eliminados no Q2: Giovinazzi, Magnussen, Ricciardo, Kvyat e Stroll.
O Q3 apenas confirmou o azar da Ferrari, enquanto os outros pilotos já faziam suas voltas, Leclerc descia do carro, com problemas no sistema de injeção, o monegasco nem foi pra pista na terceira parte do qualifying e largará em 10º.
Ficou fácil para Hamilton marcar a 87ª pole position de sua carreira, com a melhor volta feita na primeira saída. Nenhum dos pilotos conseguiu melhorar o tempo na segunda tentativa. Assim, Max Verstappen fechou a primeira fila ao lado do inglês da Mercedes. Na segunda fila, Valtteri Bottas larga em terceiro e Pierre Gasly em quarto. Kimi Raikkonen conseguiu levar a Alfa Romeo à quinta posição de largada.
Qualifying do GP da Inglaterra 2019:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 | 19 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 | 17 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 | 19 |
4 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 | 15 |
5 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 | 18 |
6 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 | 20 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 | 21 |
8 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 | 15 |
9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 | 15 |
10 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.229 | 1:12.344 | 9 | |
11 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:13.170 | 1:12.786 | 15 | |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:13.103 | 1:12.789 | 11 | |
13 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:13.131 | 1:12.799 | 12 | |
14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:13.278 | 1:13.135 | 15 | |
15 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:13.256 | 1:13.450 | 15 | |
16 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:13.333 | 9 | ||
17 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:13.461 | 9 | ||
18 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.721 | 11 | ||
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.839 | 11 | ||
NC | Sebastian Vettel | FERRARI | DNS | 1 |
A largada para o GP da Alemanha está marcada para às 10h10 desse domingo 28/07.
Confira o Calendário da Temporada 2019 da Fórmula 1.
Veja como está a Classificação do Campeonato de Pilotos e Equipes.
Foto de Capa: Mercedes Media Center / LAT Images