
Com uma corrida espetacular Hamilton vence o GP da Grã-Bretanha 2021
18 de julho de 2021- 99ª Vitória de Lewis Hamilton;
- 4ª no ano;
- 8ª Vitória de Hamilton no GP da Grã-Bretanha;
- 119ª Vitória da equipe Mercedes;
- 205ª Vitória do motor Mercedes.
Resultado do GP da Grã-Bretanha:
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1:58:23.284 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +3.871s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +11.125s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 52 | +28.573s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 52 | +42.624s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | +43.454s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 52 | +72.093s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +74.289s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +76.162s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +82.065s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +85.327s | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 51 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
- Perez marcou a melhor volta da corrida, mas não marca o ponto por terminar em 16º.
A Fórmula 1 volta a se encontrar no dia 1º de agosto de 2021 para o GP da Hungria.
Confira a Classificação da Temporada 2021 da Fórmula 1.
Veja o Calendário Completo da Fórmula 1 2021.
Foto de Capa: Jiri Krenek | Mercedes Media Database